109 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 06134061 | 大數據分析碩士學位學程 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 13 | 0 | 86.67 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 07111048 | 化學工程與材料工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 71 | 0 | 43 | 0 | 60.56 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 07111048 | 化學工程與材料工程系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 12 | 0 | 60.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 07141039 | 電機工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 150 | 1 | 172 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 07141039 | 電機工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 95 | 0 | 47 | 0 | 49.47 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 07141039 | 電機工程系 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 13 | 1 | 45.16 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 07141039 | 電機工程系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 5 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 07141039 | 電機工程科 | 日間 | 五專 | 50 | 0 | 46 | 0 | 92.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 07141040 | 電子工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 200 | 1 | 161 | 1 | 81.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 07141040 | 電子工程系 | 日間 | 碩士班 | 38 | 0 | 26 | 0 | 68.42 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 07141040 | 電子工程系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 07141042 | 光電工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 78 | 0 | 78.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 07141042 | 光電工程系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 9 | 0 | 75.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 07151045 | 機械工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 300 | 1 | 274 | 1 | 91.67 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 07151045 | 機械工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 260 | 0 | 187 | 0 | 71.92 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 07151045 | 機械工程系 | 日間 | 碩士班 | 33 | 0 | 15 | 7 | 55.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 07151045 | 機械工程系機電科技博士班 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 1 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 09211062 | 高齡福祉服務系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 27 | 0 | 67.50 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 09211062 | 高齡福祉服務系 | 進修 | 學士班(含四技) | 25 | 0 | 21 | 0 | 84.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 09211062 | 高齡福祉服務系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 40 | 0 | 31 | 0 | 77.50 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 09221055 | 幼兒保育系 | 日間 | 學士班(含四技) | 96 | 0 | 62 | 2 | 65.31 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 09221055 | 幼兒保育系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 30 | 0 | 18 | 0 | 60.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 10131056 | 餐旅管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 84 | 0 | 68 | 7 | 82.42 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 10131056 | 餐旅管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 147 | 0 | 64 | 0 | 43.54 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 10131056 | 餐旅管理系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 1 | 90.91 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 10152058 | 休閒事業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 94 | 0 | 80 | 4 | 85.71 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 10152058 | 休閒事業管理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 36 | 0 | 19 | 1 | 54.05 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 10152058 | 休閒事業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 108 | 0 | 62 | 0 | 57.41 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 10152058 | 休閒事業管理系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 13 | 0 | 86.67 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 10152058 | 休閒事業管理系 | 在職 | 碩士班 | 22 | 0 | 18 | 0 | 81.82 |
沒有留言:
張貼留言