109 | 私立 | 技專校院 | 1168 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 02124005 | 室內設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 26 | 0 | 86.67 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1168 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 02124005 | 室內設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1168 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 02124005 | 室內設計科 | 日間 | 五專 | 39 | 0 | 20 | 0 | 51.28 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1168 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 04131006 | 企業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 21 | 0 | 58.33 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1168 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 04131006 | 企業管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 109 | 0 | 109 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1168 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 04131006 | 企業管理科 | 進修 | 二專 | 27 | 0 | 16 | 0 | 59.26 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1168 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 06131011 | 資訊工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 30 | 0 | 60.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1168 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 06131011 | 資訊工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1168 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 07121030 | 環境科技與管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 41 | 0 | 17 | 0 | 41.46 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1168 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 07151012 | 機械工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 83 | 0 | 54 | 0 | 65.06 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1168 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 07151012 | 機械工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 93 | 0 | 15 | 0 | 16.13 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1168 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 07151012 | 機械工程系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 55 | 0 | 55 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1168 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 07151012 | 機械工程系 | 在職 | 學士班(含四技) | 23 | 0 | 4 | 0 | 17.39 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1168 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 07151012 | 機械工程系機械與機電工程碩士班 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 3 | 0 | 13.64 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1168 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 07161013 | 車輛工程科 | 日間 | 五專 | 68 | 0 | 10 | 0 | 14.71 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1168 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 09221024 | 幼兒保育系 | 日間 | 學士班(含四技) | 37 | 0 | 35 | 0 | 94.59 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1168 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 09221024 | 幼兒保育系 | 進修 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 31 | 0 | 67.39 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1168 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 09221024 | 幼兒保育系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 240 | 0 | 234 | 0 | 97.50 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1168 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 10121031 | 美容與造型系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 22 | 0 | 73.33 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1168 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 10131025 | 餐旅管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 41 | 0 | 23 | 0 | 56.10 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1168 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 10131026 | 餐飲廚藝管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 35 | 0 | 83.33 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1168 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 10131026 | 餐飲廚藝管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 29 | 0 | 25 | 0 | 86.21 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1168 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 10152032 | 休閒事業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 17 | 0 | 34.69 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1168 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 10152032 | 休閒事業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 34 | 0 | 29 | 0 | 85.29 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1168 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 10152032 | 休閒事業管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 112 | 0 | 70 | 0 | 62.50 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1168 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 10152032 | 休閒事業管理科 | 進修 | 二專 | 25 | 0 | 12 | 0 | 48.00 |
沒有留言:
張貼留言