109 | 私立 | 一般大學 | 1058 | 明道學校財團法人明道大學 | 01115001 | 課程與教學研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 7 | 0 | 46.67 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1058 | 明道學校財團法人明道大學 | 01115001 | 課程與教學研究所 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 3 | 0 | 15.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1058 | 明道學校財團法人明道大學 | 02111010 | 數位設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 30 | 0 | 50.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1058 | 明道學校財團法人明道大學 | 02122008 | 人文設計學院設計及規劃碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 7 | 2 | 75.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1058 | 明道學校財團法人明道大學 | 02299043 | 中華文化與傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 22 | 34 | 87.50 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1058 | 明道學校財團法人明道大學 | 02299043 | 中華文化與傳播學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 11 | 1 | 75.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1058 | 明道學校財團法人明道大學 | 02299043 | 中華文化與傳播學系 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1058 | 明道學校財團法人明道大學 | 02311044 | 應用外語學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 66 | 0 | 27 | 3 | 43.48 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1058 | 明道學校財團法人明道大學 | 04131013 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 16 | 0 | 26.67 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1058 | 明道學校財團法人明道大學 | 04131013 | 企業管理學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 12 | 0 | 30.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1058 | 明道學校財團法人明道大學 | 04131013 | 企業管理學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 11 | 0 | 61.11 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1058 | 明道學校財團法人明道大學 | 04131019 | 商管學院企業高階管理碩士班EMBA | 在職 | 碩士班 | 40 | 0 | 34 | 0 | 85.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1058 | 明道學校財團法人明道大學 | 07112032 | 材料與能源工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 8 | 0 | 26.67 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1058 | 明道學校財團法人明道大學 | 07112032 | 材料與能源工程學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 2 | 0 | 20.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1058 | 明道學校財團法人明道大學 | 07312035 | 景觀與環境設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 11 | 11 | 43.14 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1058 | 明道學校財團法人明道大學 | 08111037 | 精緻農業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 14 | 3 | 32.08 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1058 | 明道學校財團法人明道大學 | 08111037 | 精緻農業學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 40 | 0 | 66.67 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1058 | 明道學校財團法人明道大學 | 08111037 | 精緻農業學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 4 | 1 | 45.45 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1058 | 明道學校財團法人明道大學 | 10131039 | 餐旅管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 51 | 0 | 56.67 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1058 | 明道學校財團法人明道大學 | 10131039 | 餐旅管理學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 27 | 0 | 64.29 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1058 | 明道學校財團法人明道大學 | 10131039 | 餐旅管理學系 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 7 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1058 | 明道學校財團法人明道大學 | 10152040 | 休閒保健學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 21 | 0 | 42.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1058 | 明道學校財團法人明道大學 | 10152040 | 休閒保健學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 21 | 0 | 70.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1058 | 明道學校財團法人明道大學 | 10152040 | 休閒保健學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 3 | 0 | 37.50 |
沒有留言:
張貼留言