109 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 02123004 | 創意產品設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 21 | 1 | 61.11 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 02123004 | 創意產品設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 11 | 0 | 36.67 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 02124005 | 室內設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 23 | 0 | 51.11 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 02124005 | 室內設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 21 | 0 | 52.50 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 02124005 | 室內設計系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 40 | 0 | 24 | 0 | 60.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 02311001 | 應用外語科 | 日間 | 五專 | 70 | 0 | 62 | 0 | 88.57 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 02311002 | 應用英語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 10 | 0 | 33.33 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 02311002 | 應用英語系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 40 | 0 | 35 | 0 | 87.50 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 02311002 | 應用英語系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 45 | 0 | 27 | 0 | 60.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 04131006 | 企業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 18 | 0 | 45.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 04131006 | 企業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 34 | 0 | 85.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 04131006 | 企業管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 80 | 0 | 80 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 04131006 | 企業管理系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 13 | 0 | 86.67 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 04199011 | 不動產經營系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 25 | 0 | 83.33 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 04199011 | 不動產經營系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 90 | 0 | 90 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 04199025 | 會展活動管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 19 | 0 | 48.72 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 04199025 | 會展活動管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 34 | 0 | 23 | 0 | 67.65 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 04199025 | 會展活動管理科 | 進修 | 二專 | 38 | 0 | 25 | 0 | 65.79 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 06131014 | 資訊工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 12 | 0 | 24.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 06131014 | 資訊工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 38 | 0 | 15 | 0 | 39.47 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 06131014 | 資訊工程系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 40 | 0 | 19 | 0 | 47.50 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 06131014 | 資訊工程科 | 日間 | 五專 | 80 | 0 | 39 | 0 | 48.75 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 06199015 | 電腦與通訊工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 15 | 0 | 37.50 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 06199015 | 電腦與通訊工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 38 | 0 | 16 | 0 | 42.11 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 06199015 | 電腦與通訊工程系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 32 | 0 | 21 | 0 | 65.63 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 07151016 | 機械工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 21 | 0 | 52.50 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 07151016 | 機械工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 38 | 0 | 21 | 0 | 55.26 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 07151016 | 機械工程系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 40 | 0 | 23 | 0 | 57.50 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 07151016 | 機械工程科 | 日間 | 五專 | 40 | 0 | 28 | 0 | 70.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 07311026 | 建築科 | 日間 | 五專 | 40 | 0 | 23 | 0 | 57.50 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 07321017 | 土木工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 9 | 0 | 22.50 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 07321017 | 土木工程系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 52 | 0 | 52 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 07321017 | 土木工程科 | 日間 | 五專 | 40 | 0 | 16 | 0 | 40.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 08121027 | 園藝系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 17 | 0 | 56.67 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 10131020 | 餐旅管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 99 | 0 | 70 | 1 | 71.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 10131020 | 餐旅管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 92 | 0 | 63 | 0 | 68.48 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 10131020 | 餐旅管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 70 | 0 | 47 | 0 | 67.14 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 10131020 | 餐旅管理科 | 日間 | 五專 | 85 | 0 | 83 | 0 | 97.65 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 10131021 | 餐飲廚藝系 | 日間 | 學士班(含四技) | 99 | 0 | 77 | 2 | 78.22 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 10131021 | 餐飲廚藝系 | 進修 | 學士班(含四技) | 96 | 0 | 51 | 0 | 53.13 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 10131021 | 餐飲廚藝科 | 進修 | 二專 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 10151022 | 休閒事業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 78 | 0 | 59 | 1 | 75.95 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 10151022 | 休閒事業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 70 | 0 | 41 | 0 | 58.57 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1080 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 10151022 | 休閒事業管理系_外國學生專班 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 12 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言