109 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 02311002 | 應用外語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 95 | 0 | 44 | 1 | 46.88 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 04133003 | 醫務管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 72 | 0 | 72.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 04133003 | 醫務管理系 | 日間 | 碩士班 | 24 | 0 | 20 | 0 | 83.33 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 04133003 | 醫務管理系 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 05121005 | 生物科技系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 35 | 0 | 77.78 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 05191015 | 保健營養系 | 日間 | 學士班(含四技) | 115 | 1 | 105 | 2 | 92.24 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 05191015 | 保健營養系 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 41 | 0 | 91.11 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 05191015 | 保健營養系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 50 | 0 | 49 | 0 | 98.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 05191015 | 保健營養系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 05211027 | 環境資源管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 44 | 0 | 73.33 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 05211027 | 環境資源管理系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 7 | 0 | 46.67 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 06111006 | 資訊管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 28 | 0 | 50.91 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 06111006 | 資訊管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 49 | 0 | 98.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 06133008 | 資訊多媒體應用系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 17 | 0 | 30.91 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 06134007 | 應用空間資訊系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 1 | 19 | 0 | 55.88 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 07121009 | 環境工程與科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 75 | 0 | 83.33 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 07121009 | 環境工程與科學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 50 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 07121009 | 環境工程與科學系 | 日間 | 碩士班 | 21 | 0 | 14 | 1 | 68.18 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 07121009 | 環境工程與科學系 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 07211010 | 食品科技系 | 日間 | 學士班(含四技) | 150 | 0 | 118 | 1 | 78.81 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 07211010 | 食品科技系 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 26 | 0 | 57.78 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 07321043 | 公共安全及消防學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 39 | 0 | 78.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 09161012 | 藥學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 201 | 0 | 196 | 7 | 97.60 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 09161012 | 藥學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 09161012 | 藥學系 | 在職 | 碩士班 | 11 | 0 | 10 | 0 | 90.91 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 09199013 | 醫藥化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 95 | 0 | 40 | 0 | 42.11 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 09211016 | 老人服務事業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 16 | 1 | 33.33 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 09211016 | 老人服務事業管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 45 | 0 | 44 | 0 | 97.78 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 09221018 | 嬰幼兒保育系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 52 | 2 | 94.74 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 09221018 | 嬰幼兒保育系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 60 | 0 | 56 | 0 | 93.33 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 09231017 | 社會工作系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 71 | 1 | 71.29 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 09231017 | 社會工作系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 43 | 0 | 86.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 10111023 | 生活應用與保健系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 31 | 0 | 51.67 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 10111023 | 生活應用與保健系 | 進修 | 學士班(含四技) | 51 | 0 | 39 | 0 | 76.47 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 10121024 | 化粧品應用與管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 134 | 1 | 114 | 0 | 85.71 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 10121024 | 化粧品應用與管理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 45 | 0 | 45 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 10121024 | 化粧品應用與管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 69 | 0 | 86.25 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 10121024 | 化粧品應用與管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 54 | 0 | 54 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 10121024 | 化粧品應用與管理系化粧品科技碩士班 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 19 | 1 | 95.24 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 10121024 | 化粧品應用與管理系化粧品科技碩士班 | 在職 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 10121025 | 藥粧生技產業學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 29 | 0 | 58.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 10131019 | 餐旅管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 150 | 0 | 140 | 1 | 93.38 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 10131019 | 餐旅管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 140 | 0 | 116 | 0 | 82.86 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 10151020 | 觀光事業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 70 | 0 | 63.64 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 10151020 | 觀光事業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 46 | 0 | 92.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1025 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 10151020 | 觀光事業管理系溫泉產業碩士班 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 13 | 0 | 65.00 |
沒有留言:
張貼留言