109 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 02122044 | 茶陶文創碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 02122044 | 茶陶文創學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 9 | 0 | 45.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 02122044 | 茶陶文創學士學位學程 | 進修 | 二年制大學(二技) | 50 | 0 | 41 | 0 | 82.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 02311041 | 應用外語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 10 | 0 | 8 | 1 | 81.82 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 04131003 | 企業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 23 | 1 | 64.86 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 04131003 | 企業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 85 | 0 | 81 | 0 | 95.29 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 04131003 | 企業管理系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 04133007 | 醫務管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 99 | 0 | 63 | 0 | 63.64 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 04133007 | 醫務管理系 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 20 | 0 | 90.91 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 04133007 | 醫務管理系 | 在職 | 碩士班 | 17 | 0 | 14 | 0 | 82.35 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 06131012 | 資訊管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 42 | 0 | 91.30 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 06131012 | 資訊管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 69 | 0 | 66 | 0 | 95.65 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 06134012 | 資訊管理系數位創新管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 14 | 0 | 93.33 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 07121015 | 環境工程衛生系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 17 | 1 | 58.06 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 07121015 | 環境工程衛生系 | 進修 | 學士班(含四技) | 68 | 0 | 52 | 0 | 76.47 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 07121015 | 環境工程衛生系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 6 | 0 | 50.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 07193016 | 生物醫學工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 17 | 0 | 42.50 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 07193016 | 生物醫學工程系福祉科技與醫學工程碩士班 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 6 | 0 | 66.67 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 07211019 | 食品科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 34 | 0 | 21 | 0 | 61.76 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 07211019 | 食品科學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 68 | 0 | 66 | 0 | 97.06 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 07211019 | 食品科學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 9 | 0 | 81.82 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 07211019 | 食品科學系_國際學生產學合作專班 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 19 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 08112042 | 寵物保健學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 46 | 0 | 79.31 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 09131022 | 護理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 128 | 0 | 126 | 2 | 98.46 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 09131022 | 護理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 50 | 0 | 50 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 09131022 | 護理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 45 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 09131022 | 護理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 195 | 0 | 194 | 0 | 99.49 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 09131022 | 護理系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 09141027 | 醫學檢驗生物技術系 | 日間 | 學士班(含四技) | 76 | 0 | 43 | 0 | 56.58 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 09141027 | 醫學檢驗生物技術系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 2 | 0 | 25.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 09141029 | 視光系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 28 | 0 | 46.67 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 09141029 | 視光系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 68 | 0 | 63 | 0 | 92.65 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 09141030 | 醫學影像暨放射技術系 | 日間 | 學士班(含四技) | 97 | 0 | 58 | 0 | 59.79 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 09141030 | 醫學影像暨放射技術系 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 10 | 0 | 71.43 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 09141030 | 醫學影像暨放射技術系 | 在職 | 碩士班 | 7 | 0 | 6 | 0 | 85.71 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 09161034 | 生物科技暨製藥技術系 | 日間 | 學士班(含四技) | 34 | 0 | 17 | 0 | 50.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 09161034 | 生物科技暨製藥技術系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 4 | 0 | 40.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 09161045 | 生技製藥產業博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 09211035 | 高齡福祉事業管理學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 15 | 0 | 50.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 10131036 | 餐飲管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 53 | 0 | 58.89 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 10131036 | 餐飲管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 177 | 0 | 167 | 0 | 94.35 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 10151037 | 觀光與休閒管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 14 | 0 | 38.89 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 10152038 | 健康休閒管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 54 | 0 | 67.50 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 10152038 | 健康休閒管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 39 | 0 | 92.86 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 10152038 | 健康休閒管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 44 | 0 | 39 | 0 | 88.64 |
沒有留言:
張貼留言