109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 02112003 | 數位多媒體設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 144 | 0 | 108 | 0 | 75.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 02112003 | 數位多媒體設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 52 | 0 | 57.78 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 02122042 | 視覺傳達設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 48 | 0 | 96.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 02122042 | 視覺傳達設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 33 | 0 | 82.50 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 02122042 | 視覺傳達設計系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 30 | 0 | 28 | 0 | 93.33 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 02122042 | 視覺傳達設計系文創設計與藝術保存碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 02311001 | 應用外語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 97 | 0 | 52 | 0 | 53.61 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 02311001 | 應用外語系 | 進修 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 40 | 0 | 83.33 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 04121008 | 金融管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 70 | 0 | 37 | 0 | 52.86 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 04121008 | 金融管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 40 | 0 | 93.02 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 04121008 | 金融管理系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 0 | 80.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 04131005 | 企業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 77 | 0 | 70.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 04131005 | 企業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 135 | 0 | 111 | 0 | 82.22 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 04131005 | 企業管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 314 | 0 | 305 | 0 | 97.13 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 04131005 | 企業管理系經營管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 28 | 0 | 26 | 0 | 92.86 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 04131005 | 企業管理系經營管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 1 | 90.91 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 04131005 | 企業管理科 | 進修 | 二專 | 293 | 1 | 254 | 0 | 86.99 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 04131006 | 國際企業系 | 日間 | 學士班(含四技) | 95 | 0 | 54 | 0 | 56.84 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 04131006 | 國際企業系 | 進修 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 23 | 0 | 65.71 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 06131010 | 資訊管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 95 | 0 | 65 | 0 | 68.42 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 06131010 | 資訊管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 56 | 0 | 54 | 0 | 96.43 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 06131010 | 資訊管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 40 | 0 | 40 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 06131010 | 資訊管理系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 0 | 80.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 06131010 | 資訊管理系 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 06131010 | 資訊管理科 | 進修 | 二專 | 30 | 0 | 29 | 0 | 96.67 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07141011 | 電機工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 135 | 0 | 103 | 0 | 76.30 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07141011 | 電機工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 116 | 0 | 85 | 0 | 73.28 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07141011 | 電機工程系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 55 | 0 | 48 | 0 | 87.27 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07141011 | 電機工程系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 0 | 90.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07141011 | 電機工程系_電機產業專班 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 25 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07141011 | 電機工程科 | 進修 | 二專 | 50 | 0 | 19 | 0 | 38.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07141012 | 電子工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 122 | 0 | 99 | 0 | 81.15 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07141012 | 電子工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 62 | 0 | 59 | 0 | 95.16 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07141012 | 電子工程系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 0 | 80.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07141012 | 電子工程系_電子產業專班 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 107 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07141012 | 電子工程科 | 進修 | 二專 | 30 | 0 | 19 | 0 | 63.33 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07141013 | 資訊工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 58 | 0 | 64.44 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07141013 | 資訊工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 57 | 0 | 23 | 0 | 40.35 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07141013 | 資訊工程系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 7 | 0 | 70.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07141013 | 資訊工程系_資電產業產學攜手專班 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 41 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07151015 | 機械工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 206 | 0 | 174 | 0 | 84.47 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07151015 | 機械工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 180 | 0 | 170 | 0 | 94.44 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07151015 | 機械工程系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 55 | 0 | 47 | 0 | 85.45 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07151015 | 機械工程系機電工程博士班 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07151015 | 機械工程系機電工程碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 0 | 90.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07151015 | 機械工程科 | 進修 | 二專 | 58 | 0 | 36 | 0 | 62.07 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07191018 | 工業工程與管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 94 | 0 | 83 | 0 | 88.30 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07191018 | 工業工程與管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 52 | 0 | 35 | 0 | 67.31 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07191018 | 工業工程與管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07191018 | 工業工程與管理系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07191018 | 工業工程與管理科 | 進修 | 二專 | 30 | 0 | 22 | 0 | 73.33 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07311004 | 建築與室內設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 122 | 0 | 117 | 0 | 95.90 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07311004 | 建築與室內設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 83 | 0 | 92.22 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07311038 | 建築科 | 日間 | 五專 | 50 | 0 | 48 | 0 | 96.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07321016 | 土木與空間資訊系 | 日間 | 學士班(含四技) | 84 | 0 | 80 | 0 | 95.24 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07321016 | 土木與空間資訊系 | 進修 | 學士班(含四技) | 57 | 0 | 55 | 0 | 96.49 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07321016 | 土木與空間資訊系營建工程碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 0 | 90.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07321031 | 土木工程科 | 日間 | 五專 | 49 | 0 | 22 | 0 | 44.90 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 09221021 | 幼兒保育系 | 日間 | 學士班(含四技) | 85 | 0 | 51 | 0 | 60.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 09221021 | 幼兒保育系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 09221021 | 幼兒保育系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 135 | 0 | 130 | 0 | 96.30 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 09221021 | 幼兒保育系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 10 | 1 | 91.67 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10121026 | 化妝品與時尚彩妝系 | 日間 | 學士班(含四技) | 79 | 0 | 71 | 2 | 90.12 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10121026 | 化妝品與時尚彩妝系 | 進修 | 學士班(含四技) | 115 | 1 | 97 | 0 | 85.09 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10121026 | 化妝品與時尚彩妝系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 55 | 0 | 50 | 0 | 90.91 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10121026 | 化妝品與時尚彩妝系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 12 | 0 | 92.31 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10131022 | 餐飲管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 174 | 1 | 154 | 1 | 89.08 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10131022 | 餐飲管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 118 | 0 | 98.33 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10131022 | 餐飲管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 75 | 0 | 75 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10131022 | 餐飲管理科 | 進修 | 二專 | 55 | 0 | 55 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10151023 | 觀光遊憩系 | 日間 | 學士班(含四技) | 118 | 0 | 46 | 1 | 39.50 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10151023 | 觀光遊憩系 | 進修 | 學士班(含四技) | 78 | 0 | 57 | 0 | 73.08 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10152025 | 休閒與運動管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 70 | 0 | 70.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10152025 | 休閒與運動管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 94 | 0 | 94.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10152025 | 休閒與運動管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 125 | 0 | 123 | 0 | 98.40 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10152025 | 休閒與運動管理系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 1 | 81.82 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10152025 | 休閒與運動管理系 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 28 | 0 | 93.33 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10152025 | 休閒與運動管理科 | 進修 | 二專 | 66 | 0 | 52 | 0 | 78.79 |
沒有留言:
張貼留言