109 | 私立 | 技專校院 | 1070 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 05121001 | 健康產業科技研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 14 | 0 | 93.33 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1070 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 05191003 | 保健營養系 | 日間 | 學士班(含四技) | 85 | 0 | 77 | 1 | 90.70 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1070 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 09131004 | 護理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 620 | 0 | 607 | 3 | 97.91 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1070 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 09131004 | 護理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 490 | 0 | 489 | 0 | 99.80 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1070 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 09131004 | 護理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 494 | 0 | 494 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1070 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 09131004 | 護理系 | 在職 | 碩士班 | 45 | 0 | 45 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1070 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 09131006 | 呼吸照護系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 50 | 0 | 50 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1070 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 09131010 | 高齡暨健康照護管理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 50 | 0 | 50 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1070 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 09131010 | 高齡暨健康照護管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 43 | 0 | 43 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1070 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 09131010 | 高齡暨健康照護管理系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1070 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 09221008 | 幼兒保育系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 76 | 0 | 95.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1070 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 09221008 | 幼兒保育系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 50 | 0 | 50 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1070 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 09221008 | 幼兒保育系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 43 | 0 | 43 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1070 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 10121009 | 化妝品應用系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 44 | 3 | 97.92 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1070 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 10121009 | 化妝品應用系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 90 | 0 | 87 | 1 | 96.70 |
沒有留言:
張貼留言