109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 02122002 | 文創與數位多媒體系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 19 | 0 | 38.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 02122002 | 文創與數位多媒體系 | 進修 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 12 | 0 | 60.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 04131003 | 企業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 14 | 0 | 46.67 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 04131003 | 企業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 15 | 0 | 50.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 04131003 | 企業管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 35 | 0 | 31 | 0 | 88.57 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 04131003 | 企業管理系經營管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 21 | 1 | 70.97 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 04131003 | 企業管理科 | 進修 | 二專 | 20 | 0 | 6 | 0 | 30.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 04132036 | 行銷與流通管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 13 | 1 | 45.16 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 04132036 | 行銷與流通管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 35 | 0 | 35 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 04132036 | 行銷與流通管理科 | 進修 | 二專 | 20 | 0 | 12 | 0 | 60.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 05121010 | 生物科技系 | 日間 | 學士班(含四技) | 56 | 0 | 35 | 8 | 67.19 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 05121010 | 生物科技系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 30 | 0 | 27 | 0 | 90.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 05121010 | 生物科技系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 40 | 0 | 38 | 0 | 95.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 05121010 | 生物科技系健康科技碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 05121010 | 生物科技系健康科技碩士班 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 05121010 | 生物科技科 | 進修 | 二專 | 30 | 0 | 18 | 0 | 60.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 06131012 | 資訊管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 24 | 0 | 80.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 06131012 | 資訊管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 17 | 0 | 56.67 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 06131012 | 資訊管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 06133001 | 遊戲系統創新設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 20 | 1 | 45.65 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07141013 | 電機工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 20 | 0 | 50.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07141013 | 電機工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 31 | 0 | 26 | 0 | 83.87 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07141014 | 電子工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 13 | 0 | 32.50 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07141014 | 電子工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 25 | 0 | 11 | 0 | 44.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07141014 | 電子工程系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 40 | 0 | 37 | 0 | 92.50 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07141014 | 電子工程系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 9 | 0 | 75.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07141014 | 電子工程科 | 進修 | 二專 | 25 | 0 | 5 | 0 | 20.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07151017 | 機械工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 85 | 0 | 20 | 0 | 23.53 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07151017 | 機械工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 101 | 0 | 50 | 0 | 49.50 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07151017 | 機械工程系機電光碩士班 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 8 | 0 | 57.14 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07151017 | 機械工程系機電光碩士班 | 在職 | 碩士班 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07162015 | 航空電子系 | 日間 | 學士班(含四技) | 51 | 1 | 22 | 0 | 44.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07162015 | 航空電子系 | 進修 | 學士班(含四技) | 28 | 0 | 26 | 0 | 92.86 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07162019 | 航空機械系 | 日間 | 學士班(含四技) | 151 | 0 | 128 | 1 | 84.87 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07162019 | 航空機械系飛機系統工程碩士班 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 5 | 0 | 31.25 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07162019 | 航空機械系飛機系統工程碩士班 | 在職 | 碩士班 | 8 | 0 | 7 | 0 | 87.50 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07211028 | 食品科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 18 | 0 | 36.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07311025 | 建築系 | 日間 | 學士班(含四技) | 83 | 0 | 35 | 0 | 42.17 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07311025 | 建築系 | 進修 | 學士班(含四技) | 25 | 0 | 17 | 0 | 68.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07311025 | 建築系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 12 | 0 | 92.31 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07311025 | 建築系 | 在職 | 碩士班 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07321021 | 土木工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 38 | 0 | 10 | 0 | 26.32 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07321021 | 土木工程系土木防災與管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 26 | 0 | 86.67 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 07321021 | 土木工程系土木防災與管理碩士班 | 在職 | 碩士班 | 24 | 0 | 23 | 0 | 95.83 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 10131029 | 餐飲管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 101 | 0 | 53 | 3 | 53.85 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 10131029 | 餐飲管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 23 | 0 | 65.71 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 10131029 | 餐飲管理科 | 進修 | 二專 | 28 | 0 | 13 | 0 | 46.43 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 10151035 | 觀光事業系 | 日間 | 學士班(含四技) | 38 | 0 | 32 | 5 | 86.05 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 10151035 | 觀光事業系 | 進修 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 13 | 0 | 65.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 10413033 | 航空服務管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 96 | 0 | 38 | 0 | 39.58 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 10413033 | 航空服務管理系航空運輸管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 5 | 0 | 71.43 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1061 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 10413033 | 航空服務管理系航空運輸管理碩士班 | 在職 | 碩士班 | 9 | 0 | 6 | 0 | 66.67 |
沒有留言:
張貼留言