109 | 私立 | 技專校院 | 1076 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 02112002 | 數位媒體設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 30 | 2 | 68.09 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1076 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 02112002 | 數位媒體設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 25 | 0 | 13 | 0 | 52.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1076 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 02124003 | 室內設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 16 | 0 | 40.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1076 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 02124003 | 室內設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 25 | 0 | 17 | 0 | 68.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1076 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 02124003 | 室內設計系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 25 | 0 | 25 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1076 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 02124003 | 室內設計科 | 進修 | 二專 | 10 | 0 | 7 | 0 | 70.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1076 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 04131004 | 企業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 19 | 0 | 47.50 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1076 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 04131004 | 企業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 119 | 0 | 116 | 0 | 97.48 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1076 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 04131004 | 企業管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 139 | 0 | 137 | 0 | 98.56 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1076 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 04131004 | 企業管理科 | 進修 | 二專 | 56 | 0 | 56 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1076 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 04199005 | 資產與物業管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 70 | 0 | 70 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1076 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 04199005 | 資產與物業管理系 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1076 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 04199005 | 資產與物業管理系 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1076 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 04199005 | 資產與物業管理科 | 進修 | 二專 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1076 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 06131009 | 資訊管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 27 | 1 | 68.29 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1076 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 06131009 | 資訊管理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 30 | 0 | 23 | 0 | 76.67 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1076 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 06131009 | 資訊管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 25 | 0 | 23 | 0 | 92.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1076 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 06131009 | 資訊管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 70 | 0 | 68 | 0 | 97.14 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1076 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 06131009 | 資訊管理系 | 在職 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1076 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 06131009 | 資訊管理科 | 進修 | 二專 | 20 | 0 | 12 | 0 | 60.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1076 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 06131009 | 資訊管理科 | 日間 | 五專 | 43 | 0 | 42 | 0 | 97.67 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1076 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 06131012 | 資訊工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 20 | 13 | 52.38 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1076 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 06131012 | 資訊工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 13 | 0 | 43.33 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1076 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 07141010 | 電機工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 13 | 0 | 32.50 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1076 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 07141010 | 電機工程系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 35 | 0 | 13 | 0 | 37.14 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1076 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 07141010 | 電機工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 6 | 0 | 20.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1076 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 07141010 | 電機工程科 | 進修 | 二專 | 28 | 0 | 19 | 0 | 67.86 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1076 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 07141010 | 電機工程科 | 日間 | 五專 | 50 | 0 | 40 | 0 | 80.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1076 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 07141016 | 智慧型機器人研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 5 | 0 | 33.33 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1076 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 07151013 | 機械工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 68 | 0 | 22 | 0 | 32.35 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1076 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 07151013 | 機械工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 16 | 0 | 40.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1076 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 07151013 | 機械工程系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 30 | 0 | 27 | 0 | 90.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1076 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 07151013 | 機械工程科 | 日間 | 五專 | 40 | 0 | 27 | 0 | 67.50 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1076 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 07161021 | 智慧車輛系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 39 | 0 | 78.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1076 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 07161021 | 智慧車輛系 | 進修 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 18 | 0 | 50.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1076 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 07161021 | 智慧車輛系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1076 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 07311017 | 建築系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 16 | 0 | 33.33 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1076 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 07311017 | 建築系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 16 | 0 | 53.33 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1076 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 07311017 | 建築科 | 日間 | 五專 | 50 | 0 | 34 | 0 | 68.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1076 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 10121019 | 化妝品應用系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 30 | 0 | 60.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1076 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 10121019 | 化妝品應用系 | 進修 | 學士班(含四技) | 24 | 0 | 24 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1076 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 10121019 | 化妝品應用系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 35 | 0 | 35 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1076 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 10121019 | 化妝品應用科 | 進修 | 二專 | 14 | 0 | 13 | 0 | 92.86 |
沒有留言:
張貼留言