109 | 私立 | 技專校院 | 1068 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 02121039 | 時尚造型與視訊傳播系 | 日間 | 學士班(含四技) | 25 | 0 | 5 | 0 | 20.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1068 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 02121039 | 時尚造型與視訊傳播系 | 進修 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 16 | 0 | 45.71 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1068 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 02121039 | 時尚造型與視訊傳播系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 45 | 0 | 44 | 0 | 97.78 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1068 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 04199037 | 觀光休閒與健康管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 10 | 0 | 33.33 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1068 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 04199037 | 觀光休閒與健康管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 32 | 0 | 80.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1068 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 04199037 | 觀光休閒與健康管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 65 | 0 | 63 | 0 | 96.92 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1068 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 04199037 | 觀光休閒與健康管理科 | 進修 | 二專 | 19 | 0 | 19 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1068 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 06131036 | 多媒體與遊戲科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 9 | 0 | 30.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1068 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 06131036 | 多媒體與遊戲科學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 23 | 0 | 54.76 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1068 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 06131036 | 多媒體與遊戲科學系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 60 | 0 | 52 | 0 | 86.67 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1068 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 07151035 | 智慧自動化工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 1 | 24 | 0 | 30.38 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1068 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 07151035 | 智慧自動化工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 173 | 0 | 79 | 0 | 45.66 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1068 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 07151035 | 智慧自動化工程系工程技術碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1068 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 07151035 | 智慧自動化工程系工程技術碩士班 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1068 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 07211023 | 保健食品系 | 日間 | 學士班(含四技) | 28 | 0 | 6 | 0 | 21.43 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1068 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 07211023 | 保健食品系 | 進修 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 18 | 0 | 51.43 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1068 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 07211023 | 保健食品系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 30 | 0 | 21 | 0 | 70.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1068 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 07211023 | 保健食品系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1068 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 07211023 | 保健食品系 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1068 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 07312022 | 景觀造園與維護系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 8 | 0 | 26.67 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1068 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 07312040 | 景觀造園與維護系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 20 | 0 | 19 | 0 | 95.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1068 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 09221032 | 幼兒保育與家庭服務系 | 日間 | 學士班(含四技) | 24 | 0 | 8 | 0 | 33.33 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1068 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 09221032 | 幼兒保育與家庭服務系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 221 | 0 | 215 | 0 | 97.29 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1068 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 09221032 | 幼兒保育與家庭服務科 | 進修 | 二專 | 40 | 0 | 31 | 0 | 77.50 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1068 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 10131027 | 餐飲廚藝系 | 日間 | 學士班(含四技) | 31 | 0 | 16 | 0 | 51.61 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1068 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 10131027 | 餐飲廚藝系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 22 | 0 | 55.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1068 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 10199038 | 餐旅商務行銷系 | 日間 | 學士班(含四技) | 25 | 0 | 1 | 0 | 4.00 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1068 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 10199038 | 餐旅商務行銷系 | 進修 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 17 | 0 | 48.57 |
109 | 私立 | 技專校院 | 1068 | 中州學校財團法人中州科技大學 | 10199038 | 餐旅商務行銷系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 45 | 0 | 42 | 0 | 93.33 |
沒有留言:
張貼留言