109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 02124007 | 室內設計進修學士班 | 進修 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 48 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 02221003 | 歷史與文物研究所 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 1 | 100.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 02311002 | 外國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 96 | 0 | 94 | 12 | 98.15 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 02311002 | 外國語文學系英語文研究碩士班 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 6 | 3 | 56.25 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 02322001 | 中國文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 47 | 4 | 94.44 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 02322001 | 中國文學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 7 | 1 | 72.73 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 02322001 | 中國文學系 | 日間 | 博士班 | 6 | 0 | 5 | 0 | 83.33 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 03111009 | 經濟學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 104 | 0 | 102 | 2 | 98.11 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 03111009 | 經濟學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 10 | 0 | 83.33 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 03111012 | 合作經濟暨社會事業經營學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 52 | 0 | 52 | 1 | 100.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 03111012 | 合作經濟暨社會事業經營學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 1 | 100.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 04111017 | 會計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 165 | 0 | 162 | 7 | 98.26 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 04111017 | 會計學系 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | 2 | 100.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 04121025 | 財務金融學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 158 | 0 | 157 | 3 | 99.38 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 04121025 | 財務金融學系 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 17 | 1 | 75.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 04121026 | 金融博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 04121026 | 金融碩士在職學位學程 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 20 | 0 | 66.67 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 04121028 | 財務工程與精算學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 48 | 2 | 96.15 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 04122032 | 財稅學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 108 | 0 | 108 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 04122032 | 財稅學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 2 | 100.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 04123029 | 風險管理與保險學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 108 | 0 | 107 | 0 | 99.07 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 04123029 | 風險管理與保險學系 | 日間 | 碩士班 | 19 | 0 | 18 | 0 | 94.74 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 04131019 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 108 | 0 | 107 | 25 | 99.25 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 04131019 | 企業管理學系 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 20 | 2 | 81.48 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 04131020 | 經營管理碩士在職學位學程 | 在職 | 碩士班 | 193 | 0 | 193 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 04134086 | 土地管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 104 | 0 | 102 | 1 | 98.10 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 04134086 | 土地管理學系 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 12 | 0 | 70.59 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 04134097 | 公共事務與社會創新研究所 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 6 | 0 | 60.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 04134097 | 公共事務與社會創新研究所 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 17 | 0 | 56.67 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 04141024 | 國際經營與貿易學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 157 | 0 | 155 | 15 | 98.84 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 04141024 | 國際經營與貿易學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 10 | 10 | 76.92 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 04141024 | 國際經營與貿易學系國際企業管理全英語學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 10 | 100.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 04143033 | 行銷學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 108 | 0 | 107 | 11 | 99.16 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 04143033 | 行銷學系全球行銷碩士班 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 14 | 1 | 93.75 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 04191014 | 商學博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 22 | 0 | 22 | 1 | 100.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 04191014 | 商學進修學士學位學程 | 進修 | 學士班(含四技) | 108 | 0 | 108 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 04191016 | 商學專業碩士在職學位學程 | 在職 | 碩士班 | 32 | 0 | 24 | 0 | 75.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 04199035 | 澳洲墨爾本皇家理工大學商學與創新雙學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 36 | 2 | 100.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 04199037 | 專案管理碩士在職學位學程 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 04199092 | 美國加州聖荷西州立大學商學大數據分析雙學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 36 | 1 | 100.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 04199096 | 建設碩士在職學位學程 | 在職 | 碩士班 | 70 | 0 | 56 | 0 | 80.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 04212038 | 財經法律研究所 | 日間 | 碩士班 | 29 | 0 | 22 | 0 | 75.86 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 04212038 | 財經法律研究所 | 在職 | 碩士班 | 22 | 0 | 22 | 0 | 100.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 05411039 | 應用數學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 102 | 0 | 100 | 0 | 98.04 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 05411039 | 應用數學系 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 4 | 0 | 28.57 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 05421040 | 統計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 102 | 0 | 101 | 2 | 99.04 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 05421040 | 統計學系統計與精算碩士班 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 18 | 0 | 78.26 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 06131048 | 美國加州舊金山州立大學資訊工程雙學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 28 | 0 | 31 | 2 | 100.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 06131048 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 165 | 0 | 169 | 25 | 100.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 06131048 | 資訊工程學系 | 日間 | 碩士班 | 50 | 1 | 47 | 1 | 96.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 06131048 | 資訊工程學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 1 | 100.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 07111068 | 化學工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 104 | 0 | 102 | 0 | 98.08 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 07111068 | 化學工程學系 | 日間 | 碩士班 | 36 | 1 | 29 | 1 | 83.33 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 07111068 | 化學工程學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 2 | 0 | 66.67 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 07112069 | 材料科學與工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 106 | 0 | 104 | 0 | 98.11 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 07112069 | 材料科學與工程學系 | 日間 | 碩士班 | 40 | 0 | 38 | 0 | 95.00 |
109 | 私立 | 一般大學 | 1007 | 逢甲大學 | 07112069 | 材料科學與工程學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.00 |
沒有留言:
張貼留言