2021-05-04 109年 台灣 私立 一般大學 東吳大學 大學部 碩士班 博士班 二年制技術學院 日間部 進修部 新生註冊率1
55歲悲慘人生
| 109 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 04211021 | 法律學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 221 | 0 | 216 | 3 | 97.77 |
| 109 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 04211021 | 法律學系 | 日間 | 碩士班 | 75 | 0 | 75 | 0 | 100.00 |
| 109 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 04211021 | 法律學系 | 在職 | 碩士班 | 145 | 0 | 136 | 0 | 93.79 |
| 109 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 04211021 | 法律學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00 |
| 109 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 04211021 | 法律學系中國大陸法律碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 14 | 0 | 70.00 |
| 109 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 04211021 | 法律學系法律專業碩士班 | 日間 | 碩士班 | 27 | 0 | 27 | 0 | 100.00 |
| 109 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 05122022 | 微生物學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 0 | 56 | 5 | 95.31 |
| 109 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 05122022 | 微生物學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 5 | 1 | 66.67 |
| 109 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 05311023 | 化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 0 | 58 | 0 | 98.31 |
| 109 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 05311023 | 化學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 5 | 0 | 62.50 |
| 109 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 05331024 | 物理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 0 | 56 | 0 | 94.92 |
| 109 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 05411025 | 數學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 0 | 56 | 0 | 94.92 |
| 109 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 05411025 | 數學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 4 | 0 | 50.00 |
| 109 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 06131028 | 資訊管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 118 | 0 | 128 | 1 | 100.00 |
| 109 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 06131028 | 資訊管理學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 18 | 2 | 90.91 |
| 109 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 06131028 | 資訊管理學系 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 16 | 0 | 64.00 |
| 109 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 09231030 | 社會工作學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 118 | 0 | 115 | 9 | 97.64 |
| 109 | 私立 | 一般大學 | 1003 | 東吳大學 | 09231030 | 社會工作學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 14 | 1 | 71.43 |
沒有留言:
張貼留言