55歲悲慘人生
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 01111001 | 教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 79 | 1 | 98.77 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 01111001 | 教育學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 01111003 | 教育心理與輔導學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 1 | 36 | 1 | 94.87 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 01111003 | 教育心理與輔導學系 | 日間 | 碩士班 | 36 | 0 | 36 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 01111003 | 教育心理與輔導學系社區諮商與教育碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 01113017 | 特殊教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 38 | 1 | 95.12 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 01113017 | 特殊教育學系 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 23 | 0 | 92.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 01113017 | 特殊教育學系 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 14 | 0 | 93.33 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 01114018 | 教育行政研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 11 | 0 | 73.33 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 01114018 | 教育行政研究所 | 日間 | 博士班 | 9 | 0 | 9 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 01114018 | 教育行政研究所教育行政碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 12 | 0 | 8 | 0 | 66.67 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 01115001 | 教育學系課程與教學碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 19 | 1 | 16 | 0 | 88.89 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 01115073 | STEM教育國際碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 01121016 | 幼兒教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 78 | 1 | 97.53 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 01121016 | 幼兒教育學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 16 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 01121016 | 幼兒教育學系 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 01141014 | 體育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 43 | 4 | 95.92 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 01141014 | 體育學系 | 日間 | 碩士班 | 26 | 0 | 25 | 0 | 96.15 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 01141014 | 體育學系健康與體育碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 24 | 0 | 24 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 01141014 | 體育學系探索教育碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 22 | 0 | 22 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 02111025 | 視覺藝術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 37 | 0 | 35 | 5 | 95.24 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 02111025 | 視覺藝術學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 14 | 1 | 93.75 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 02111025 | 視覺藝術學系視覺藝術碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 11 | 0 | 11 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 02111025 | 視覺藝術學系數位媒體設計碩士班 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 5 | 0 | 62.50 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 02151024 | 音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 25 | 0 | 17 | 1 | 69.23 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 02151024 | 音樂學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 02299033 | 文化創意產業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 41 | 0 | 41 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 02299033 | 文化創意產業學系 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 5 | 0 | 35.71 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 02299033 | 文化創意產業學系 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 14 | 0 | 93.33 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 02299069 | 客家文化產業碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 10 | 1 | 8 | 0 | 88.89 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 02311029 | 英語學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | 0 | 97.50 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 02311029 | 英語學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 11 | 2 | 92.86 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 02311030 | 應用英語學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 45 | 0 | 97.83 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 02311031 | 應用日語學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 49 | 2 | 98.08 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 02322027 | 中國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 38 | 0 | 95.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 02322027 | 中國語文學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 0 | 80.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 02322027 | 中國語文學系 | 在職 | 碩士班 | 8 | 0 | 6 | 0 | 75.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 03141036 | 社會發展學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 37 | 0 | 92.50 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 03141036 | 社會發展學系 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 11 | 0 | 78.57 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 03141036 | 社會發展學系 | 在職 | 碩士班 | 13 | 0 | 13 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 04111038 | 會計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 88 | 0 | 87 | 1 | 98.88 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 04121045 | 財務金融學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 48 | 0 | 96.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 04121045 | 財務金融學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 34 | 0 | 87.18 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 04121045 | 財務金融學系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 13 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 04131039 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 47 | 6 | 96.36 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 04131039 | 企業管理學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 45 | 0 | 97.83 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 04131039 | 企業管理學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 11 | 1 | 92.31 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 04131039 | 企業管理學系 | 在職 | 碩士班 | 15 | 1 | 13 | 0 | 92.86 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 04131042 | 商業自動化與管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 47 | 0 | 97.92 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 04131042 | 商業自動化與管理學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 0 | 90.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 04132046 | 行銷與流通管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 49 | 0 | 98.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0052 | 國立屏東大學 | 04132046 | 行銷與流通管理學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 8 | 0 | 8 | 0 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言