55歲悲慘人生
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 02311003 | 應用外國語言學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 54 | 1 | 98.21 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 03131004 | 心理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 56 | 0 | 52 | 2 | 93.10 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 03131004 | 心理學系臨床心理學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 19 | 0 | 19 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 04133006 | 醫療產業科技管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 46 | 0 | 92.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 04133006 | 醫療產業科技管理學系 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 7 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 05121012 | 生物醫學科學學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 85 | 0 | 79 | 1 | 93.02 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 05124012 | 生物醫學科學學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 11 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 05191026 | 營養學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 92 | 7 | 92.52 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 05191026 | 營養學系 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 05191026 | 營養學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 05399015 | 醫學應用化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 49 | 1 | 98.04 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 05399015 | 醫學應用化學系 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 3 | 0 | 60.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 06131033 | 醫學資訊學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 47 | 0 | 94.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 06131033 | 醫學資訊學系 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 4 | 0 | 80.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 09111038 | 牙醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 76 | 0 | 76 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 09111038 | 牙醫學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 09111038 | 牙醫學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 09111039 | 口腔科學研究所 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 09111039 | 口腔科學研究所 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 09121018 | 醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 135 | 0 | 135 | 12 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 09121018 | 醫學研究所 | 日間 | 碩士班 | 52 | 0 | 48 | 1 | 92.45 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 09121018 | 醫學研究所 | 日間 | 博士班 | 25 | 0 | 25 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 09131028 | 護理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 115 | 3 | 95.93 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 09131028 | 護理學系 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 22 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 09131028 | 護理學系長期照護碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 26 | 0 | 26 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 09141030 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 81 | 2 | 90.22 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 09141030 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 7 | 0 | 87.50 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 09141031 | 醫學影像暨放射科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 76 | 0 | 95.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 09141031 | 醫學影像暨放射科學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 0 | 80.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 09141032 | 視光學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 57 | 2 | 95.16 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 09141032 | 視光學系 | 在職 | 二年制大學(二技) | 40 | 0 | 40 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 09141032 | 視光學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 14 | 0 | 93.33 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 09151022 | 物理治療學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 45 | 7 | 91.23 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 09151022 | 物理治療學系 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 4 | 0 | 80.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 09152023 | 職能治療學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 47 | 1 | 94.12 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 09152023 | 職能治療學系 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 4 | 1 | 83.33 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 09153024 | 語言治療與聽力學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 91 | 3 | 91.26 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 09153024 | 語言治療與聽力學系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 13 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 09191020 | 公共衛生學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 74 | 0 | 92.50 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 09191020 | 公共衛生學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 12 | 0 | 80.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 09191020 | 公共衛生學系 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 09199048 | 健康管理學院國際健康產業經營管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 53 | 0 | 53 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 09231045 | 醫學社會暨社會工作學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 97 | 0 | 97.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 09231045 | 醫學社會暨社會工作學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 10131049 | 健康產業科技管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 44 | 0 | 88.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 10131049 | 健康產業科技管理學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 10221021 | 職業安全衛生學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 58 | 0 | 96.67 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1029 | 中山醫學大學 | 10221021 | 職業安全衛生學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 0 | 90.00 |
沒有留言:
張貼留言