55歲悲慘人生
110 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 02123018 | 產品與媒體設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 1 | 76 | 1 | 96.25 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 02123018 | 產品與媒體設計學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 2 | 0 | 20.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 02211009 | 宗教學研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 02211010 | 佛教學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 26 | 0 | 19 | 6 | 78.13 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 02211010 | 佛教學系 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 18 | 1 | 79.17 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 02211010 | 佛教學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 02221011 | 歷史學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 28 | 0 | 77.78 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 02221011 | 歷史學系 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 4 | 0 | 66.67 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 02299015 | 文化資產與創意學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 23 | 0 | 63.89 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 02299015 | 文化資產與創意學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 5 | 0 | 41.67 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 02311007 | 外國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 54 | 0 | 29 | 1 | 54.55 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 02311007 | 外國語文學系 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 02322006 | 中國文學與應用學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 24 | 1 | 67.57 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 02322006 | 中國文學與應用學系 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 02322006 | 中國文學與應用學系 | 在職 | 碩士班 | 6 | 0 | 4 | 0 | 66.67 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 02322006 | 中國文學與應用學系 | 日間 | 博士班 | 7 | 0 | 6 | 0 | 85.71 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 03111020 | 應用經濟學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 44 | 0 | 88.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 03111020 | 應用經濟學系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 12 | 0 | 92.31 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 03111020 | 應用經濟學系 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 03131024 | 心理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 50 | 3 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 03131024 | 心理學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 16 | 0 | 88.89 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 03141023 | 未來與樂活產業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 32 | 0 | 80.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 03141035 | 社會學暨社會工作學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 54 | 0 | 45 | 0 | 83.33 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 03141035 | 社會學暨社會工作學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 6 | 0 | 37.50 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 03141037 | 樂活產業學院碩士班 | 日間 | 碩士班 | 38 | 0 | 38 | 2 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 03211028 | 傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 84 | 0 | 64 | 0 | 76.19 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 03211028 | 傳播學系 | 日間 | 碩士班 | 28 | 0 | 16 | 0 | 57.14 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 04131030 | 管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 62 | 0 | 44 | 1 | 71.43 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 04131030 | 管理學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 11 | 0 | 73.33 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 04131030 | 管理學系 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 15 | 0 | 60.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 04134025 | 公共事務學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 62 | 0 | 46 | 0 | 74.19 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 04134025 | 公共事務學系 | 在職 | 碩士班 | 23 | 0 | 18 | 0 | 78.26 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 04134025 | 公共事務學系政策與行政管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 7 | 0 | 77.78 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 04134025 | 公共事務學系國際與兩岸事務碩士班 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 7 | 0 | 87.50 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 06134032 | 資訊應用學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 69 | 0 | 57 | 1 | 82.86 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 06134032 | 資訊應用學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 9 | 0 | 75.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 06134032 | 資訊應用學系 | 在職 | 碩士班 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16.67 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1050 | 佛光大學 | 10131036 | 健康與創意蔬食產業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 43 | 8 | 94.44 |
沒有留言:
張貼留言