55歲悲慘人生
110 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 02122044 | 茶陶文創碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 22 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 02122044 | 茶陶文創學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 7 | 0 | 35.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 02122044 | 茶陶文創學士學位學程 | 進修 | 二年制大學(二技) | 42 | 0 | 25 | 0 | 59.52 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 02311041 | 應用外語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 9 | 0 | 45.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 04131003 | 企業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 31 | 0 | 20 | 0 | 64.52 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 04131003 | 企業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 94 | 0 | 75 | 0 | 79.79 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 04131003 | 企業管理系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 04133007 | 醫務管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 77 | 0 | 47 | 0 | 61.04 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 04133007 | 醫務管理系碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 17 | 0 | 16 | 0 | 94.12 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 04133007 | 醫務管理系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 13 | 0 | 59.09 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 06131012 | 資訊管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 31 | 0 | 64.58 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 06131012 | 資訊管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 33 | 0 | 91.67 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 06134012 | 資訊管理系數位創新管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 14 | 0 | 93.33 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 07121015 | 環境工程衛生系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 18 | 0 | 60.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 07121015 | 環境工程衛生系 | 進修 | 學士班(含四技) | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 07121015 | 環境工程衛生系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 07193016 | 生物醫學工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 25 | 0 | 53.19 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 07193016 | 生物醫學工程系_國際學生產學合作專班 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 40 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 07193016 | 生物醫學工程系福祉科技與醫學工程碩士班 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 8 | 0 | 88.89 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 07211019 | 食品科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 28 | 0 | 24 | 0 | 85.71 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 07211019 | 食品科學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 15 | 0 | 7 | 0 | 46.67 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 07211019 | 食品科學系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 5 | 0 | 50.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 08411042 | 寵物保健系 | 日間 | 學士班(含四技) | 66 | 0 | 57 | 0 | 86.36 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 09131022 | 護理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 128 | 0 | 121 | 0 | 94.53 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 09131022 | 護理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 50 | 0 | 50 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 09131022 | 護理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 45 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 09131022 | 護理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 195 | 0 | 194 | 0 | 99.49 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 09131022 | 護理系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 09141027 | 醫學檢驗生物技術系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 36 | 1 | 62.71 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 09141027 | 醫學檢驗生物技術系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 09141029 | 視光系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 39 | 0 | 84.78 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 09141029 | 視光系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 68 | 0 | 45 | 0 | 66.18 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 09141030 | 醫學影像暨放射技術系 | 日間 | 學士班(含四技) | 79 | 0 | 61 | 2 | 77.78 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 09141030 | 醫學影像暨放射技術系碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 7 | 0 | 4 | 0 | 57.14 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 09141030 | 醫學影像暨放射技術系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 10 | 0 | 71.43 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 09161034 | 生物科技暨製藥技術系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 20 | 1 | 67.74 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 09161034 | 生物科技暨製藥技術系 | 進修 | 學士班(含四技) | 15 | 0 | 5 | 0 | 33.33 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 09161034 | 生物科技暨製藥技術系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 7 | 0 | 87.50 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 09161045 | 生技製藥產業博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 09211035 | 高齡福祉事業管理學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 22 | 0 | 9 | 0 | 40.91 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 10131036 | 餐飲管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 51 | 6 | 59.38 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 10131036 | 餐飲管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 130 | 0 | 85 | 0 | 65.38 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 10151037 | 觀光與休閒管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 29 | 0 | 12 | 0 | 41.38 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 10152038 | 健康休閒管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 68 | 0 | 45 | 0 | 66.18 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 10152038 | 健康休閒管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 24 | 0 | 18 | 0 | 75.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1053 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 10152038 | 健康休閒管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 52 | 0 | 28 | 0 | 53.85 |
沒有留言:
張貼留言