55歲悲慘人生
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 01111001 | 教育研究所 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 14 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 01111001 | 教育研究所 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 02299040 | 原住民族文化碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 02311004 | 英國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 117 | 1 | 74 | 4 | 65.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 02311004 | 英國語文學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 7 | 1 | 88.89 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 02311005 | 西班牙語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 111 | 0 | 106 | 1 | 95.54 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 02311005 | 西班牙語文學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 02311006 | 日本語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 115 | 5 | 96.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 02311006 | 日本語文學系 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 5 | 0 | 71.43 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 02311007 | 寰宇外語教育學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 28 | 3 | 68.89 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 02321002 | 台灣文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 51 | 0 | 92.73 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 02321002 | 台灣文學系 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 02322003 | 中國文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 115 | 0 | 111 | 0 | 96.52 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 02322003 | 中國文學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 6 | 0 | 60.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 03141038 | 犯罪防治碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 03141043 | 原住民族健康與社會福利博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 03211008 | 大眾傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 57 | 9 | 95.65 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 04111011 | 會計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 161 | 0 | 159 | 0 | 98.76 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 04111011 | 會計學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 18 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 04121019 | 財務金融學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 161 | 0 | 161 | 3 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 04121019 | 財務金融學系 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 13 | 0 | 92.86 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 04131010 | 寰宇管理碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 2 | 13 | 68.18 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 04131012 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 168 | 0 | 166 | 4 | 98.84 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 04131012 | 企業管理學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 7 | 0 | 87.50 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 04131014 | 管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 52 | 0 | 45 | 0 | 86.54 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 04131015 | 國際企業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 167 | 0 | 166 | 10 | 99.44 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 04131015 | 國際企業學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 6 | 4 | 66.67 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 04131018 | 創新與創業管理碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 3 | 1 | 66.67 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 04143044 | 城市創新行銷碩士在職學位學程 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 04143046 | 全球品牌與行銷碩士在職學位學程 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 04191010 | 寰宇管理學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 43 | 8 | 94.44 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 04211020 | 法律學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 115 | 0 | 95.83 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 04211020 | 法律學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 0 | 80.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 04211020 | 法律學系 | 在職 | 碩士班 | 12 | 0 | 9 | 0 | 75.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 05191031 | 食品營養學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 108 | 0 | 104 | 8 | 96.55 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 05191031 | 食品營養學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 9 | 2 | 61.11 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 05191031 | 食品營養學系 | 日間 | 博士班 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 05212021 | 生態人文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 55 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 05311023 | 應用化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 106 | 0 | 103 | 0 | 97.17 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 05311023 | 應用化學系 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 5 | 0 | 35.71 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 05311023 | 應用化學系 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 05499036 | 財務工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 55 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 05499036 | 財務工程學系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 13 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 05499037 | 資料科學暨大數據分析與應用學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 101 | 0 | 99 | 0 | 98.02 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 06131027 | 資訊管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 116 | 0 | 126 | 4 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 06131027 | 資訊管理學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 7 | 0 | 70.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 06132009 | 資訊傳播工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 116 | 1 | 126 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 06132009 | 資訊傳播工程學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 3 | 0 | 37.50 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 06134028 | 資訊學院資訊應用與科技管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 6 | 0 | 5 | 0 | 83.33 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 07141030 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 114 | 0 | 126 | 2 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 07141030 | 資訊工程學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 5 | 0 | 62.50 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 07141042 | 國際資訊學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 12 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 09161035 | 化粧品科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 108 | 0 | 106 | 6 | 98.25 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1008 | 靜宜大學 | 09161035 | 化粧品科學系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 12 | 1 | 92.86 |
沒有留言:
張貼留言