55歲悲慘人生
110 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 04143007 | 行銷與流通管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 21 | 0 | 52.50 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 04143007 | 行銷與流通管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 25 | 0 | 21 | 0 | 84.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 04143007 | 行銷與流通管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 35 | 0 | 35 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 04143007 | 行銷與流通管理科 | 進修 | 二專 | 40 | 0 | 32 | 0 | 80.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 06132012 | 多媒體動畫應用系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 19 | 0 | 54.29 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 07141021 | 電機與資訊技術系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 31 | 0 | 68.89 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 07141021 | 電機與資訊技術系 | 進修 | 學士班(含四技) | 25 | 0 | 25 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 07141021 | 電機與資訊技術科 | 日間 | 五專 | 44 | 0 | 32 | 0 | 72.73 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 07151018 | 自動化工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 35 | 0 | 70.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 07151018 | 自動化工程科 | 日間 | 五專 | 44 | 0 | 24 | 0 | 54.55 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 07151023 | 機械工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 70 | 1 | 38 | 2 | 56.34 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 07161023 | 機械工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 48 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 07161023 | 機械工程系車輛與機電產業碩士班 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 10 | 0 | 66.67 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 09211028 | 長期照顧與管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 16 | 0 | 53.33 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 09211028 | 長期照顧與管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 25 | 0 | 20 | 0 | 80.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 09211028 | 長期照顧與管理系福祉科技與服務管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 41 | 0 | 36 | 0 | 87.80 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 09211028 | 長期照顧與管理系福祉科技與服務管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 16 | 0 | 88.89 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 09211035 | 長期照顧與管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 40 | 0 | 40 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 10131030 | 餐飲管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 42 | 5 | 55.29 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 10131030 | 餐飲管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 18 | 0 | 90.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 10131030 | 餐飲管理系_國際學生產學合作專班 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 23 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 10131033 | 休閒事業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 25 | 0 | 50.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 10131033 | 休閒事業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 23 | 0 | 65.71 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 10131033 | 休閒事業管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 40 | 0 | 34 | 0 | 85.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1060 | 南開科技大學 | 10131033 | 休閒事業管理系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 12 | 0 | 80.00 |
沒有留言:
張貼留言