55歲悲慘人生
110 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 09211062 | 高齡福祉服務系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 30 | 0 | 75.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 09211062 | 高齡福祉服務系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 40 | 0 | 25 | 0 | 62.50 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 09221055 | 幼兒保育系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 56 | 2 | 93.55 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 09221055 | 幼兒保育系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 32 | 0 | 19 | 0 | 59.38 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 10131056 | 餐旅管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 62 | 5 | 78.82 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 10131056 | 餐旅管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 73 | 0 | 73.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 10131056 | 餐旅管理系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 1 | 90.91 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 10152058 | 休閒事業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 89 | 0 | 67 | 1 | 75.56 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 10152058 | 休閒事業管理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 36 | 0 | 32 | 1 | 89.19 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 10152058 | 休閒事業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 34 | 0 | 34.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 10152058 | 休閒事業管理系碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 22 | 0 | 16 | 0 | 72.73 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1023 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 10152058 | 休閒事業管理系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 11 | 1 | 75.00 |
沒有留言:
張貼留言