55歲悲慘人生
110 | 私立 | 技專校院 | 1070 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 05121001 | 健康產業科技研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1070 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 05191003 | 保健營養系 | 日間 | 學士班(含四技) | 85 | 0 | 77 | 2 | 90.80 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1070 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 09131004 | 護理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 620 | 1 | 608 | 12 | 98.26 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1070 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 09131004 | 護理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 490 | 0 | 490 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1070 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 09131004 | 護理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 494 | 0 | 494 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1070 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 09131004 | 護理系碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 45 | 0 | 45 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1070 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 09131006 | 呼吸照護系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 50 | 0 | 50 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1070 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 09131010 | 高齡暨健康照護管理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 50 | 0 | 49 | 0 | 98.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1070 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 09131010 | 高齡暨健康照護管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 43 | 0 | 43 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1070 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 09131010 | 高齡暨健康照護管理系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1070 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 09221008 | 幼兒保育系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 77 | 0 | 96.25 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1070 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 09221008 | 幼兒保育系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 50 | 0 | 50 | 2 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1070 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 09221008 | 幼兒保育系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 43 | 0 | 43 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1070 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 10121009 | 化妝品應用系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 45 | 4 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1070 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 10121009 | 化妝品應用系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 90 | 0 | 68 | 1 | 75.82 |
沒有留言:
張貼留言