55歲悲慘人生
110 | 私立 | 技專校院 | 1285 | 慈惠醫護管理專科學校 | 02112002 | 數位媒體創意設計科 | 日間 | 五專 | 30 | 0 | 24 | 0 | 80.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1285 | 慈惠醫護管理專科學校 | 09111014 | 口腔衛生學科 | 日間 | 五專 | 50 | 0 | 12 | 0 | 24.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1285 | 慈惠醫護管理專科學校 | 09131006 | 護理科 | 在職 | 二專 | 30 | 0 | 14 | 0 | 46.67 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1285 | 慈惠醫護管理專科學校 | 09131006 | 護理科 | 日間 | 五專 | 335 | 0 | 187 | 0 | 55.82 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1285 | 慈惠醫護管理專科學校 | 09131012 | 護理助產科 | 日間 | 五專 | 50 | 0 | 21 | 0 | 42.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1285 | 慈惠醫護管理專科學校 | 09151004 | 物理治療科 | 在職 | 二專 | 40 | 0 | 39 | 0 | 97.50 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1285 | 慈惠醫護管理專科學校 | 09151004 | 物理治療科 | 日間 | 五專 | 162 | 0 | 89 | 0 | 54.94 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1285 | 慈惠醫護管理專科學校 | 09221007 | 幼兒保育科 | 日間 | 二專 | 33 | 0 | 33 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1285 | 慈惠醫護管理專科學校 | 09221007 | 幼兒保育科 | 在職 | 二專 | 40 | 0 | 38 | 0 | 95.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1285 | 慈惠醫護管理專科學校 | 09221007 | 幼兒保育科 | 日間 | 五專 | 40 | 0 | 36 | 0 | 90.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1285 | 慈惠醫護管理專科學校 | 10121011 | 美容造型設計科 | 日間 | 五專 | 30 | 0 | 30 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1285 | 慈惠醫護管理專科學校 | 10131008 | 餐飲管理科 | 日間 | 二專 | 30 | 0 | 13 | 0 | 43.33 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1285 | 慈惠醫護管理專科學校 | 10131008 | 餐飲管理科 | 進修 | 二專 | 39 | 0 | 16 | 0 | 41.03 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1285 | 慈惠醫護管理專科學校 | 10131008 | 餐飲管理科 | 日間 | 五專 | 50 | 0 | 33 | 0 | 66.00 |
沒有留言:
張貼留言