55歲悲慘人生
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 02111046 | 漫畫系 | 日間 | 學士班(含四技) | 86 | 0 | 84 | 8 | 97.87 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 02112012 | 視覺傳達設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 130 | 0 | 120 | 2 | 92.42 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 02112012 | 視覺傳達設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 25 | 0 | 12 | 0 | 48.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 02112012 | 視覺傳達設計系創新應用設計碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 6 | 0 | 60.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 02112013 | 多媒體動畫系 | 日間 | 學士班(含四技) | 94 | 0 | 94 | 4 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 02122010 | 時尚設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 86 | 0 | 52 | 0 | 60.47 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 02123014 | 商品設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 135 | 0 | 108 | 0 | 80.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 02123014 | 商品設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 11 | 0 | 55.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 02124015 | 室內設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 130 | 0 | 124 | 0 | 95.38 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 02124015 | 室內設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 42 | 0 | 93.33 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 02124015 | 室內設計系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 4 | 1 | 50.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 02125042 | 服飾設計管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 95 | 0 | 75 | 2 | 79.38 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 02125042 | 服飾設計管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 8 | 0 | 40.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 02131001 | 美術系 | 日間 | 學士班(含四技) | 108 | 0 | 89 | 0 | 82.41 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 02131001 | 美術系 | 進修 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 15 | 0 | 75.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 02131001 | 美術系(七年一貫制) | 日間 | 五專 | 100 | 0 | 83 | 0 | 83.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 02131001 | 美術系碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 7 | 0 | 5 | 0 | 71.43 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 02131001 | 美術系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 13 | 0 | 86.67 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 02151003 | 音樂系(七年一貫制) | 日間 | 五專 | 65 | 0 | 44 | 0 | 67.69 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 02151003 | 音樂系碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 9 | 0 | 4 | 0 | 44.44 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 02151003 | 音樂系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 4 | 0 | 57.14 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 02151004 | 流行音樂系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 50 | 4 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 02152005 | 舞蹈系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 14 | 1 | 48.39 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 02152005 | 舞蹈系(七年一貫制) | 日間 | 五專 | 45 | 0 | 35 | 0 | 77.78 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 02311009 | 應用英語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 68 | 0 | 47 | 7 | 72.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 02311009 | 應用英語系 | 進修 | 學士班(含四技) | 28 | 0 | 19 | 0 | 67.86 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 04121025 | 財務金融系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 38 | 0 | 86.36 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 04131021 | 企業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 73 | 1 | 81.32 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 04131021 | 企業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 41 | 0 | 68.33 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 04141023 | 國際企業經營系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 22 | 2 | 57.14 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 04141023 | 國際企業經營系碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 17 | 0 | 10 | 0 | 58.82 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 04141023 | 國際企業經營系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 04161047 | 連鎖加盟經營管理學士學位學程 | 進修 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 11 | 0 | 20.75 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 06131027 | 資訊管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 64 | 0 | 55 | 0 | 85.94 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 06131027 | 資訊管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 11 | 0 | 55.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 09221029 | 幼兒保育系 | 日間 | 學士班(含四技) | 72 | 0 | 64 | 0 | 88.89 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 09221029 | 幼兒保育系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 50 | 0 | 28 | 0 | 56.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 09221029 | 幼兒保育系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 18 | 0 | 60.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 09221029 | 幼兒保育系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 82 | 0 | 82 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 10111038 | 生活服務產業系 | 日間 | 學士班(含四技) | 86 | 0 | 67 | 0 | 77.91 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 10111038 | 生活服務產業系 | 進修 | 學士班(含四技) | 25 | 0 | 10 | 0 | 40.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 10111038 | 生活服務產業系生活應用科學碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 24 | 0 | 23 | 0 | 95.83 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 10111038 | 生活服務產業系生活應用科學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 7 | 0 | 77.78 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 10121044 | 美容造型設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 87 | 0 | 82 | 1 | 94.32 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 10121044 | 美容造型設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 163 | 0 | 106 | 0 | 65.03 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 10131030 | 旅館管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 99 | 0 | 81 | 1 | 82.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 10131030 | 旅館管理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 18 | 0 | 6 | 1 | 36.84 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 10131031 | 餐旅管理學士學位學程 | 進修 | 學士班(含四技) | 33 | 0 | 12 | 0 | 36.36 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 10131032 | 餐飲系 | 日間 | 學士班(含四技) | 95 | 0 | 85 | 0 | 89.47 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 10131032 | 餐飲系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 25 | 0 | 19 | 1 | 76.92 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 10131032 | 餐飲系 | 進修 | 學士班(含四技) | 138 | 0 | 66 | 0 | 47.83 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 10152033 | 運動休閒與健康管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 88 | 0 | 79 | 0 | 89.77 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 10152033 | 運動休閒與健康管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 41 | 0 | 91.11 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 10152034 | 養生休閒管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 31 | 1 | 74.42 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1051 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 10152034 | 養生休閒管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 19 | 0 | 3 | 0 | 15.79 |
沒有留言:
張貼留言