55歲悲慘人生
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 02122001 | 工業設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 47 | 3 | 94.34 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 02122001 | 工業設計學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 7 | 0 | 87.50 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 04131004 | 企業管理研究所 | 日間 | 博士班 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 04131005 | 工商管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 54 | 0 | 52 | 2 | 96.43 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 04131005 | 工商管理學系 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 14 | 2 | 64.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 04131008 | 商管專業學院碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 8 | 7 | 93.75 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 04131008 | 商管專業學院碩士學位學程在職專班 | 在職 | 碩士班 | 80 | 0 | 75 | 0 | 93.75 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 04133007 | 醫務管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 54 | 0 | 52 | 0 | 96.30 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 04133007 | 醫務管理學系 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 17 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 04199015 | 智慧醫療創新碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 7 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 05121011 | 生物科技產業博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 05121011 | 生物科技產業碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 05123012 | 生物醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 107 | 2 | 97.32 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 05123012 | 生物醫學系臨床試驗與評估碩士班 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 05123012 | 生物醫學研究所 | 日間 | 碩士班 | 59 | 0 | 40 | 0 | 67.80 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 05123012 | 生物醫學研究所 | 日間 | 博士班 | 15 | 0 | 15 | 5 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 05123032 | 分子醫學全英語碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 06131013 | 資訊管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 99 | 0 | 102 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 06131013 | 資訊管理學系 | 日間 | 碩士班 | 24 | 0 | 18 | 2 | 76.92 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 06131018 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 56 | 0 | 59 | 4 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 06131018 | 資訊工程學系 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 20 | 2 | 88.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 06131018 | 資訊工程學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 06132054 | 人工智慧學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 28 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 07111025 | 化工與材料工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 56 | 0 | 57 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 07111025 | 化工與材料工程學系 | 日間 | 碩士班 | 46 | 0 | 34 | 2 | 75.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 07111025 | 化工與材料工程學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 0 | 2 | 33.33 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 07141014 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 103 | 0 | 100 | 0 | 97.09 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 07141014 | 電機工程學系 | 日間 | 碩士班 | 32 | 0 | 17 | 0 | 53.13 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 07141014 | 電機工程學系 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 07141014 | 電機工程學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 07141016 | 電子工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 96 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 07141016 | 電子工程學系 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 07141016 | 電子工程學系 | 日間 | 博士班 | 6 | 0 | 4 | 1 | 71.43 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 07141017 | 光電工程研究所 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 8 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 07141052 | 奈米工程及設計碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 3 | 0 | 2 | 1 | 75.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 07151022 | 機械工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 46 | 0 | 95.83 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 07151022 | 機械工程學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 12 | 0 | 66.67 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 07151022 | 機械工程學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 2 | 0 | 66.67 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 07193027 | 生物醫學工程研究所 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 11 | 0 | 50.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 07193027 | 生物醫學工程研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 09111049 | 顱顏口腔醫學研究所 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | 4 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 09121028 | 醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 95 | 0 | 95 | 8 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 09121029 | 臨床醫學研究所 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 11 | 0 | 91.67 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 09121029 | 臨床醫學研究所 | 日間 | 博士班 | 20 | 0 | 19 | 0 | 95.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 09121034 | 顯微手術國際碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 09131040 | 護理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 103 | 0 | 101 | 5 | 98.15 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 09131040 | 護理學系 | 日間 | 碩士班 | 35 | 0 | 35 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 09131040 | 護理學系 | 日間 | 博士班 | 6 | 0 | 6 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 09141046 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 57 | 0 | 55 | 5 | 96.77 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 09141046 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 17 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 09141048 | 醫學影像暨放射科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 35 | 2 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 09141048 | 醫學影像暨放射科學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 09141048 | 醫學影像暨放射科學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 09151037 | 物理治療學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 40 | 2 | 91.30 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 09151037 | 物理治療學系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 12 | 1 | 92.86 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 09151037 | 物理治療學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 2 | 1 | 75.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 09152038 | 職能治療學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 37 | 4 | 93.18 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 09152038 | 職能治療學系行為科學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 18 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 09159041 | 早期療育研究所 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 09171031 | 中醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 50 | 5 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 09171031 | 中醫學系天然藥物碩士班 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 11 | 0 | 84.62 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 09171031 | 中醫學系傳統中醫學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 5 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 09199042 | 呼吸治療學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 39 | 0 | 90.70 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1009 | 長庚大學 | 09199050 | 健康照護產業碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | 0 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言