55歲悲慘人生
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 04133029 | 醫務管理學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 19 | 0 | 95.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 04133029 | 醫務管理學系 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 20 | 0 | 80.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 04199058 | 科技管理碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 04212057 | 科技法律碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 10 | 1 | 8 | 0 | 88.89 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 05121043 | 生物科技產業博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 05121043 | 生物科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 66 | 0 | 64 | 0 | 96.97 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 05121043 | 生物科技學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 5 | 0 | 50.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 05121043 | 生物科技學系 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 05191021 | 營養學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 71 | 7 | 89.66 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 05191021 | 營養學系 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 21 | 0 | 91.30 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 05191021 | 營養學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 06134060 | 數位健康創新碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 3 | 0 | 7 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 07193031 | 生物醫學工程碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 8 | 0 | 72.73 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 07193055 | 醫學工程與復健科技產業博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09111019 | 牙醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 45 | 3 | 97.96 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09111019 | 牙醫學系 | 日間 | 碩士班 | 4 | 0 | 4 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09111019 | 牙醫學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09111019 | 牙醫學系口腔醫學產業碩士班 | 日間 | 碩士班 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09121003 | 生物醫學研究所 | 日間 | 碩士班 | 37 | 0 | 31 | 3 | 85.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09121003 | 生物醫學研究所 | 日間 | 博士班 | 23 | 0 | 22 | 14 | 97.30 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09121014 | 中醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 115 | 13 | 96.24 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09121014 | 中醫學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 0 | 80.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09121014 | 中醫學系 | 日間 | 博士班 | 9 | 0 | 8 | 1 | 90.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09121014 | 學士後中醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 100 | 2 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09121016 | 醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 115 | 0 | 115 | 11 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09121020 | 國際生物醫學碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09121023 | 老化醫學博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09121025 | 轉譯醫學博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09121046 | 中西醫結合研究所 | 日間 | 碩士班 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09121046 | 中西醫結合研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09121049 | 癌症生物與藥物研發博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09121049 | 癌症生物與藥物研發碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 4 | 0 | 3 | 0 | 75.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09121059 | 生醫科技產業博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09131045 | 護理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 76 | 6 | 95.35 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09131045 | 護理學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 11 | 1 | 63.16 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09141017 | 醫學檢驗生物技術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 45 | 1 | 93.88 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09141017 | 醫學檢驗生物技術學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 8 | 2 | 71.43 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09141032 | 生物醫學影像暨放射科學學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 57 | 0 | 53 | 0 | 92.98 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09141032 | 生物醫學影像暨放射科學學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | 2 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09151010 | 物理治療學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 48 | 12 | 96.77 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09151010 | 物理治療學系復健科學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 5 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09159047 | 運動醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 41 | 3 | 91.67 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09159047 | 運動醫學系 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09161015 | 新藥開發研究所 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09161015 | 新藥開發研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09161034 | 藥學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 239 | 0 | 224 | 21 | 94.23 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09161034 | 藥學系 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 14 | 1 | 83.33 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09161034 | 藥學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09161039 | 中國藥學暨中藥資源學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 33 | 2 | 79.55 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09161039 | 中國藥學暨中藥資源學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 7 | 2 | 90.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09161039 | 中國藥學暨中藥資源學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 2 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09161042 | 藥用化妝品學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 47 | 1 | 94.12 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09161042 | 藥用化妝品學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09161050 | 製藥碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 0 | 80.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09161051 | 生技製藥產業博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09171013 | 針灸研究所 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 4 | 2 | 75.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09171013 | 針灸研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 1 | 2 | 60.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09171048 | 國際針灸碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09191026 | 公共衛生學系 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 17 | 0 | 73.91 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09191026 | 公共衛生學系 | 日間 | 博士班 | 15 | 0 | 15 | 3 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09191056 | 公共衛生學院大一不分系 | 日間 | 學士班(含四技) | 160 | 0 | 152 | 0 | 95.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09199045 | 護理學系跨領域長期照護碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 7 | 0 | 70.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09199053 | 食品暨藥物安全碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 3 | 0 | 60.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 09199054 | 健康科技產業博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 10221038 | 職業安全與衛生學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 11 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1035 | 中國醫藥大學 | 10221038 | 職業安全與衛生學系 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 5 | 0 | 50.00 |
沒有留言:
張貼留言