55歲悲慘人生
110 | 私立 | 技專校院 | 1283 | 仁德醫護管理專科學校 | 09111020 | 口腔衛生學科 | 在職 | 二專 | 25 | 0 | 11 | 0 | 44.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1283 | 仁德醫護管理專科學校 | 09111020 | 口腔衛生學科 | 日間 | 五專 | 45 | 0 | 44 | 0 | 97.78 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1283 | 仁德醫護管理專科學校 | 09131011 | 護理科 | 日間 | 五專 | 490 | 0 | 481 | 1 | 98.17 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1283 | 仁德醫護管理專科學校 | 09141013 | 視光學科 | 在職 | 二專 | 81 | 0 | 69 | 0 | 85.19 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1283 | 仁德醫護管理專科學校 | 09141013 | 視光學科 | 日間 | 五專 | 81 | 0 | 49 | 0 | 60.49 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1283 | 仁德醫護管理專科學校 | 09141014 | 醫事檢驗科 | 日間 | 五專 | 110 | 0 | 98 | 0 | 89.09 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1283 | 仁德醫護管理專科學校 | 09159001 | 復健科 | 日間 | 五專 | 270 | 0 | 223 | 0 | 82.59 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1283 | 仁德醫護管理專科學校 | 09161021 | 生技製藥經營管理科 | 日間 | 五專 | 35 | 0 | 31 | 0 | 88.57 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1283 | 仁德醫護管理專科學校 | 09171010 | 調理保健技術科 | 在職 | 二專 | 110 | 0 | 109 | 0 | 99.09 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1283 | 仁德醫護管理專科學校 | 09171010 | 調理保健技術科 | 日間 | 五專 | 30 | 0 | 10 | 0 | 33.33 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1283 | 仁德醫護管理專科學校 | 09191008 | 職業安全衛生科 | 日間 | 五專 | 35 | 0 | 32 | 0 | 91.43 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1283 | 仁德醫護管理專科學校 | 09211016 | 高齡健康促進科 | 在職 | 二專 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1283 | 仁德醫護管理專科學校 | 09221017 | 幼兒保育科 | 日間 | 五專 | 30 | 0 | 29 | 0 | 96.67 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1283 | 仁德醫護管理專科學校 | 09299004 | 生命關懷事業科 | 在職 | 二專 | 50 | 0 | 36 | 0 | 72.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1283 | 仁德醫護管理專科學校 | 09299004 | 生命關懷事業科 | 日間 | 五專 | 56 | 0 | 49 | 0 | 87.50 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1283 | 仁德醫護管理專科學校 | 10131018 | 餐旅管理科 | 日間 | 五專 | 40 | 0 | 31 | 0 | 77.50 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1283 | 仁德醫護管理專科學校 | 10199019 | 健康美容觀光科 | 日間 | 五專 | 35 | 0 | 25 | 0 | 71.43 |
沒有留言:
張貼留言