55歲悲慘人生
110 | 私立 | 技專校院 | 1284 | 樹人醫護管理專科學校 | 02311002 | 應用英語科 | 日間 | 五專 | 55 | 0 | 54 | 0 | 98.18 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1284 | 樹人醫護管理專科學校 | 02311003 | 應用日語科 | 日間 | 五專 | 55 | 0 | 55 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1284 | 樹人醫護管理專科學校 | 06131004 | 資訊管理科 | 日間 | 五專 | 55 | 0 | 55 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1284 | 樹人醫護管理專科學校 | 09111013 | 牙體技術科 | 在職 | 二專 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1284 | 樹人醫護管理專科學校 | 09111013 | 牙體技術科 | 日間 | 五專 | 95 | 0 | 95 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1284 | 樹人醫護管理專科學校 | 09111016 | 口腔衛生學科 | 在職 | 二專 | 50 | 0 | 20 | 0 | 40.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1284 | 樹人醫護管理專科學校 | 09111016 | 口腔衛生學科 | 日間 | 五專 | 56 | 0 | 53 | 0 | 94.64 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1284 | 樹人醫護管理專科學校 | 09131009 | 護理科 | 日間 | 五專 | 403 | 0 | 402 | 0 | 99.75 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1284 | 樹人醫護管理專科學校 | 09141010 | 視光學科 | 在職 | 二專 | 50 | 0 | 49 | 0 | 98.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1284 | 樹人醫護管理專科學校 | 09141010 | 視光學科 | 日間 | 五專 | 150 | 0 | 143 | 0 | 95.33 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1284 | 樹人醫護管理專科學校 | 09141012 | 醫學影像暨放射技術科 | 日間 | 五專 | 120 | 0 | 120 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1284 | 樹人醫護管理專科學校 | 09151005 | 物理治療科 | 在職 | 二專 | 60 | 0 | 60 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1284 | 樹人醫護管理專科學校 | 09151005 | 物理治療科 | 日間 | 五專 | 183 | 0 | 182 | 0 | 99.45 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1284 | 樹人醫護管理專科學校 | 09152006 | 職能治療科 | 日間 | 五專 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1284 | 樹人醫護管理專科學校 | 09221014 | 幼兒保育科 | 日間 | 五專 | 55 | 0 | 55 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1284 | 樹人醫護管理專科學校 | 10121015 | 美容保健科 | 日間 | 五專 | 115 | 0 | 114 | 0 | 99.13 |
沒有留言:
張貼留言