55歲悲慘人生
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 02112003 | 數位多媒體設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 82 | 0 | 68.33 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 02112003 | 數位多媒體設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 39 | 0 | 70.91 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 02122042 | 視覺傳達設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 58 | 0 | 96.67 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 02122042 | 視覺傳達設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 21 | 0 | 46.67 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 02122042 | 視覺傳達設計系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 30 | 0 | 28 | 0 | 93.33 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 02122042 | 視覺傳達設計系文創設計與藝術保存碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 02311001 | 應用外語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 54 | 0 | 11 | 0 | 20.37 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 02311001 | 應用外語系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 4 | 0 | 8.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 02311001 | 應用外語系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 02311001 | 應用外語科 | 進修 | 二專 | 25 | 0 | 24 | 0 | 96.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 04121008 | 金融管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 37 | 0 | 92.50 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 04121008 | 金融管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 51 | 0 | 40 | 0 | 78.43 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 04121008 | 金融管理系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 0 | 80.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 04131005 | 企業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 97 | 4 | 81.45 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 04131005 | 企業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 135 | 0 | 110 | 0 | 81.48 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 04131005 | 企業管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 354 | 0 | 322 | 0 | 90.96 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 04131005 | 企業管理系經營管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 28 | 0 | 28 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 04131005 | 企業管理系經營管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 04131005 | 企業管理科 | 進修 | 二專 | 223 | 0 | 175 | 0 | 78.48 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 04131006 | 國際企業系 | 日間 | 學士班(含四技) | 51 | 0 | 33 | 0 | 64.71 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 04131006 | 國際企業系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 06131010 | 資訊管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 86 | 0 | 67 | 0 | 77.91 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 06131010 | 資訊管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 56 | 0 | 42 | 0 | 75.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 06131010 | 資訊管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 40 | 0 | 45 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 06131010 | 資訊管理系碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 0 | 90.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 06131010 | 資訊管理系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07121044 | 環境毒物與新興污染物研究所 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07141011 | 電機工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 145 | 1 | 99 | 0 | 68.75 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07141011 | 電機工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 116 | 0 | 79 | 0 | 68.10 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07141011 | 電機工程系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 55 | 0 | 44 | 0 | 80.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07141011 | 電機工程系_電機產業專班 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 59 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07141011 | 電機工程系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 5 | 0 | 62.50 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07141011 | 電機工程科 | 進修 | 二專 | 50 | 0 | 46 | 0 | 92.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07141012 | 電子工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 140 | 0 | 93 | 1 | 66.67 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07141012 | 電子工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 77 | 0 | 59 | 0 | 76.62 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07141012 | 電子工程系_電子產業專班 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 89 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07141012 | 電子工程系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 8 | 0 | 88.89 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07141012 | 電子工程科 | 進修 | 二專 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07141013 | 資訊工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 85 | 1 | 64 | 0 | 76.19 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07141013 | 資訊工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 27 | 0 | 67.50 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07141013 | 資訊工程系_資電產業產學攜手專班 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 91 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07141013 | 資訊工程系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 7 | 0 | 87.50 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07151015 | 機械工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 200 | 2 | 148 | 1 | 74.87 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07151015 | 機械工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 180 | 0 | 144 | 0 | 80.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07151015 | 機械工程系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 55 | 0 | 53 | 0 | 96.36 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07151015 | 機械工程系_僑生產學機電產業專班 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 23 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07151015 | 機械工程系機電工程博士班 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07151015 | 機械工程系機電工程碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 0 | 80.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07151015 | 機械工程科 | 進修 | 二專 | 58 | 0 | 19 | 0 | 32.76 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07191018 | 工業工程與管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 104 | 0 | 64 | 0 | 61.54 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07191018 | 工業工程與管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 52 | 0 | 27 | 0 | 51.92 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07191018 | 工業工程與管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 40 | 0 | 44 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07191018 | 工業工程與管理系_外國學生專班 | 日間 | 碩士班 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07191018 | 工業工程與管理系_機械工程專班 | 日間 | 二年制大學(二技) | 0 | 0 | 0 | 28 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07191018 | 工業工程與管理系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07311004 | 建築與室內設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 140 | 1 | 128 | 0 | 92.09 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07311004 | 建築與室內設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 63 | 0 | 70.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07311038 | 建築科 | 日間 | 五專 | 50 | 0 | 41 | 0 | 82.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07321016 | 土木與空間資訊系 | 日間 | 學士班(含四技) | 111 | 0 | 78 | 1 | 70.54 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07321016 | 土木與空間資訊系 | 進修 | 學士班(含四技) | 74 | 0 | 57 | 0 | 77.03 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07321016 | 土木與空間資訊系營建工程碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 7 | 0 | 70.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 07321031 | 土木工程科 | 日間 | 五專 | 49 | 0 | 27 | 0 | 55.10 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 09221021 | 幼兒保育系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 62 | 0 | 62.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 09221021 | 幼兒保育系 | 進修 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 39 | 0 | 70.91 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 09221021 | 幼兒保育系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 180 | 0 | 179 | 0 | 99.44 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 09221021 | 幼兒保育系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 11 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10121026 | 化妝品與時尚彩妝系 | 日間 | 學士班(含四技) | 97 | 2 | 72 | 5 | 77.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10121026 | 化妝品與時尚彩妝系 | 進修 | 學士班(含四技) | 115 | 0 | 79 | 0 | 68.70 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10121026 | 化妝品與時尚彩妝系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 55 | 0 | 53 | 0 | 96.36 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10121026 | 化妝品與時尚彩妝系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 10 | 0 | 76.92 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10131022 | 餐飲管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 217 | 1 | 177 | 1 | 82.03 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10131022 | 餐飲管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 148 | 0 | 121 | 0 | 81.76 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10131022 | 餐飲管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 60 | 0 | 54 | 0 | 90.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10131022 | 餐飲管理系_僑生產學餐飲產業專班 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 49 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10131022 | 餐飲管理科 | 進修 | 二專 | 55 | 0 | 48 | 0 | 87.27 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10141043 | 電競科技管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 30 | 0 | 66.67 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10151023 | 觀光遊憩系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 40 | 0 | 66.67 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10151023 | 觀光遊憩系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 30 | 0 | 75.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10151023 | 觀光遊憩系_僑生產學觀光餐旅產業專班 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 80 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10152025 | 休閒與運動管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 95 | 1 | 85 | 0 | 90.43 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10152025 | 休閒與運動管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 95 | 0 | 89 | 0 | 93.68 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10152025 | 休閒與運動管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 140 | 0 | 136 | 0 | 97.14 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10152025 | 休閒與運動管理系_僑生產學休閒餐旅產業專班 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 62 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10152025 | 休閒與運動管理系碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 26 | 0 | 86.67 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10152025 | 休閒與運動管理系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 0 | 80.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1037 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 10152025 | 休閒與運動管理科 | 進修 | 二專 | 60 | 0 | 26 | 0 | 43.33 |
沒有留言:
張貼留言