55歲悲慘人生
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校統計處代碼 | 學校名稱 | 系所代碼 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度總量內核定新生招生名額(A) | 當學年度新生保留入學資格人數(B) | 當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 當學年度各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 當學年度新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% |
統計說明 | |||||||||||||||
學年度:係指【學年度】為篩選條件。 | |||||||||||||||
設立別:係指【公立、私立】大專校院等分類。 | |||||||||||||||
學校類別:係指【一般大學、技專校院、宗教研修學院】等。 | |||||||||||||||
學校名稱:係指【學校校名】。 | |||||||||||||||
系所名稱:係指【學校系、所、學位學程】之名稱。 | |||||||||||||||
日間/進修:係指【日間部(學制)、進修部(學制)(含在職專班)】 | |||||||||||||||
學制班別:係指【五專、二專、二年制大學(二技)、學士班(含四技)、碩士班、博士班、附設進院、附設進專】。 | |||||||||||||||
當學年度總量內核定新生招生名額(A):係指經教育部總量內核定當學年度各科系所【新生招生名額】,不包括各類外加名額及各類擴充名額。 | |||||||||||||||
當學年度新生保留入學資格人數(B):係指當學年度應入學就讀新生,可能因服兵役或其他…等特殊情況向學校申請【保留入學資格者】;惟學生若屬於前學年度申請保留入學資格者,則不採計。 | |||||||||||||||
當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) : | |||||||||||||||
1. 係指學校每年10月15日填報教育部總量內核定當學年度新生招生名額之【完成實際註冊程序之人數】,包括完成註冊之新生休學人數,但不包括各類外加名額人數、退學學生、當學年度新生保留入學資格者及前學年度新生保留入學資格之復學者。 | |||||||||||||||
2. 本表「實際註冊人數(C)」應≦「總量內核定當學年度新生招生名額(A)」,惟實際註冊人數若有經教育部核定「增額錄取」時,該校「實際註冊人數(C)」得>「總量內核定當學年度新生招生名額(A)」。 | |||||||||||||||
3. 109學年起實際註冊人數含各類擴充名額人數,109學年以擴充「資通訊領域系所」為主;110學年以擴充「半導體、AI、機械領域系所」為主。 | |||||||||||||||
當學年度各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) (109學年度新增) | |||||||||||||||
1. 係指學校每年10月15日完成實際註冊之正式學籍之各學系【外國學生;僑生;港澳生;大陸地區學生】等境外(新生)學生人數。 | |||||||||||||||
(1) 外國學生:係指符合「外國學生來臺就學辦法」入學並具正式學籍之外國學生。 | |||||||||||||||
(2) 僑生:係指符合「僑生回國就學及輔導辦法」入學並具正式學籍之僑生。 | |||||||||||||||
(3) 港澳生:係指依「香港澳門居民來臺就學辦法」入學並具正式學籍之港澳學生。 | |||||||||||||||
(4) 大陸地區來臺學生:係指依「大陸地區人民來臺就讀專科以上學校辦法」入學並具正式學籍之大陸地區學生。 | |||||||||||||||
2. 本欄資訊自109學年起新增公布「境外學生之實際註冊人數」,但不包括以「一般升學管道」就學之境外學生(外國學生、僑生、港澳生、大陸地區學生),因其名額屬「總量內新生招生名額」者。 | |||||||||||||||
當學年度新生註冊率(%)D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100%: | |||||||||||||||
1. 108學年以前新生註冊率係指學校【新生實際註冊人數(不含各類外加名額人數、保留入學資格者及退學者)/核定招生名額(不含各類外加名額人數、保留入學資格人數)】,同一系科所,不論分組或分部資料,均合併計算。 | |||||||||||||||
2. 109 學年起新生註冊率:係指學校【新生實際註冊人數(含各類擴充,不含各類外加名額人數、保留入學資格者及退學者)+境外生實際註冊人數(D)/核定招生名額(不含各類外加名額人數、保留入學資格人數)+境外生實際註冊人數(D)】;另不論分組或分部資料,均合併計算。 | |||||||||||||||
3. 各類擴充名額人數,109學年以擴充「資通訊領域系所」為主;110學年以擴充「半導體、AI、機械領域系所」為主。 | |||||||||||||||
4. 若學校因「增額錄取」或「各類擴充」等因素造成學校實際註冊人數高於核定招生名額,其註冊率超過 100% 者,將以 100%呈現。 | |||||||||||||||
當學年度系所招生特色說明/招生特色說明資訊網:為使學生、家長同時瞭解學校各學制及系科所特色,將一併呈現學校各學制及系科所【招生特色說明及其資訊網】等資訊。 | |||||||||||||||
備註: | |||||||||||||||
1. 本表104學年度前以【各校日間部各學制之系科所】為公開對象;105學年度起將調整為【各校各學制之系科所】及【各校各學制】為公開對象。 | |||||||||||||||
2. 103學年度技專校院部分系科所開放高中生申請入學,系統分別計算2種註冊率,1為不含高中生申請入學,2僅含高中生申請入學;104學年度起將不再呈現僅含高中生申請入學之註冊率;105學年度技專校院增納「附設進修學院」及「附設進修專校」註冊情形。 | |||||||||||||||
3. 本表自109學年各學系新生註冊率納入實際註冊之境外新生人數進行統計計算。 | |||||||||||||||
4. 108/11/8「專科學校夜間部設立辦法」修正為「專科學校進修部設立變更停辦辦法」,依規定本部核定所設之專科進修學校及夜間部轉型為進修部,故自109學年度起無「附設進專」學制資料。 | |||||||||||||||
資料來源 :資料由【教育部高教司大學校院校務資料庫】之「學24.大學學系、所、學位學程核定招生名額「總量內新生註冊率」統計表」、【教育部技職司技專校院校務資料庫】之「報表2-1-3-1技專校院學系、所、學位學程核定招生名額總量內新生註冊率統計表」產出,並由【教育部統計處】彙整提供,以每年10月15日為統計基準日。 |
沒有留言:
張貼留言