55歲悲慘人生
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 02112002 | 數位多媒體設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 63 | 0 | 78.75 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 02112002 | 數位多媒體設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 34 | 0 | 97.14 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 02124028 | 室內設計與管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 61 | 0 | 56 | 0 | 91.80 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 02124028 | 室內設計與管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 35 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 02311001 | 應用外語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 61 | 2 | 68.48 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 02311001 | 應用外語系 | 進修 | 學士班(含四技) | 52 | 0 | 45 | 0 | 86.54 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 02311001 | 應用外語系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 43 | 0 | 43 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 04121009 | 財務金融系 | 日間 | 學士班(含四技) | 94 | 0 | 81 | 0 | 86.17 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 04121009 | 財務金融系 | 進修 | 學士班(含四技) | 64 | 0 | 62 | 0 | 96.88 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 04121009 | 財務金融系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 15 | 6 | 67.74 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 04131004 | 企業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 108 | 10 | 90.77 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 04131004 | 企業管理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 15 | 0 | 3 | 0 | 20.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 04131004 | 企業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 160 | 0 | 158 | 0 | 98.75 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 04131004 | 企業管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 42 | 0 | 42 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 04131004 | 企業管理系碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 9 | 0 | 36.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 04131004 | 企業管理系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 23 | 2 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 04131006 | 國際企業經營系 | 日間 | 學士班(含四技) | 105 | 0 | 72 | 6 | 70.27 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 04131006 | 國際企業經營系 | 進修 | 學士班(含四技) | 54 | 0 | 43 | 0 | 79.63 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 04131006 | 國際企業經營系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 35 | 0 | 35 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 04131006 | 國際企業經營系碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 2 | 0 | 8.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 04131006 | 國際企業經營系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 15 | 6 | 80.77 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 04143010 | 行銷與流通管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 107 | 0 | 97 | 9 | 91.38 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 04143010 | 行銷與流通管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 109 | 0 | 99.09 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 04143010 | 行銷與流通管理系_電子商務專班 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 27 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 06111014 | 資訊管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 125 | 0 | 103 | 2 | 82.68 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 06111014 | 資訊管理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 10 | 0 | 6 | 0 | 60.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 06111014 | 資訊管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 35 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 06111014 | 資訊管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 35 | 0 | 35 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 06131014 | 資訊管理系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 19 | 0 | 10 | 0 | 52.63 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 06131018 | 資訊工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 88 | 0 | 80.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 06131018 | 資訊工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 44 | 0 | 97.78 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 06131018 | 資訊工程系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 24 | 0 | 7 | 0 | 29.17 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 07112023 | 材料製造科技學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 7 | 0 | 35.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 07141016 | 電機工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 130 | 0 | 94 | 0 | 72.31 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 07141016 | 電機工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 78 | 0 | 78.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 07141016 | 電機工程系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 11 | 0 | 50.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 07141017 | 電子工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 93 | 0 | 63 | 0 | 67.74 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 07141017 | 電子工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 33 | 0 | 21 | 0 | 63.64 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 07141017 | 電子工程系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 6 | 0 | 26.09 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 07151020 | 機械工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 64 | 2 | 71.74 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 07151020 | 機械工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 24 | 0 | 53.33 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 07151020 | 機械工程系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 6 | 0 | 35.29 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 07161027 | 車輛工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 70 | 0 | 63 | 0 | 90.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 07161027 | 車輛工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 79 | 0 | 65.83 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 07191011 | 工業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 23 | 2 | 48.08 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 07191011 | 工業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 33 | 0 | 94.29 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 07191011 | 工業管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 40 | 0 | 40 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 07191011 | 工業管理系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 3 | 3 | 31.58 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 07321021 | 土木工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 30 | 0 | 75.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 07321021 | 土木工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 43 | 0 | 95.56 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 07321021 | 土木工程系空間資訊與防災科技碩士班 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 24 | 0 | 96.00 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 07322015 | 應用空間資訊系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 20 | 0 | 66.67 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 10131025 | 餐旅管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 188 | 0 | 171 | 8 | 91.33 |
110 | 私立 | 技專校院 | 1036 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 10131025 | 餐旅管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 134 | 0 | 134 | 0 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言