55歲悲慘人生
110 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 02111058 | 電影與創意媒體學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 82 | 0 | 54 | 4 | 67.44 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 02125060 | 形象管理進修學士學位學程 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 22 | 0 | 48.89 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 02311006 | 應用英語學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 39 | 1 | 78.43 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 02311006 | 應用英語學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 20 | 0 | 66.67 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 02311006 | 應用英語學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 2 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 02311008 | 應用日語學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 105 | 0 | 95.45 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 02311008 | 應用日語學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 16 | 0 | 40.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 02311008 | 應用日語學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 4 | 0 | 50.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 02323004 | 應用華語學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 58 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 02323004 | 應用華語學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 6 | 0 | 75.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 03213003 | 資訊傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 44 | 0 | 88.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 04131016 | 國際企業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 42 | 2 | 89.80 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 04131016 | 國際企業學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 55 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 04131016 | 國際企業學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 04131017 | 企業與創業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 42 | 1 | 84.31 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 04131017 | 企業與創業管理學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 23 | 0 | 57.50 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 04131018 | 商學院企業管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 5 | 0 | 62.50 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 04131063 | 商學院經營管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 90 | 0 | 81 | 0 | 90.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 04134010 | 人文社會學院公共管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 35 | 0 | 14 | 0 | 40.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 04134012 | 公共事務管理學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 8 | 3 | 91.67 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 04211011 | 人文社會學院法律碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 27 | 0 | 90.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 04211011 | 法律學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 105 | 0 | 100 | 1 | 95.28 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 04211011 | 法律學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 29 | 0 | 64.44 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 04211011 | 法律學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 7 | 0 | 87.50 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 05191037 | 保健營養學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 48 | 2 | 96.15 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 06121032 | 資訊管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 40 | 1 | 73.21 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 06121032 | 資訊管理學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 14 | 0 | 40.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 06121032 | 資訊管理學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 7 | 0 | 87.50 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 06133036 | 資訊學院碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 26 | 0 | 14 | 0 | 53.85 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 09171057 | 健康照護管理學院健康照護技術碩士班 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 09191026 | 健康產業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 43 | 0 | 86.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 10131039 | 觀光與餐飲旅館學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 50 | 2 | 63.41 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 10131039 | 觀光與餐飲旅館學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 71 | 0 | 47 | 0 | 66.20 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 10152043 | 休閒事業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 24 | 0 | 57.14 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 10199041 | 觀光運輸學院碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 63 | 0 | 50 | 0 | 79.37 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 10199041 | 觀光運輸學院碩士班 | 日間 | 碩士班 | 19 | 0 | 15 | 2 | 80.95 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 10411062 | 國際物流與運輸管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 28 | 1 | 47.54 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 10411062 | 國際物流與運輸管理學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 13 | 0 | 65.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 10413046 | 空運管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 58 | 0 | 72.50 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 10413046 | 空運管理學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 10 | 0 | 50.00 |
沒有留言:
張貼留言