55歲悲慘人生
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 03211002 | 大眾傳播學研究所 | 日間 | 碩士班 | 21 | 0 | 21 | 4 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 03211002 | 大眾傳播學研究所 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 19 | 0 | 95.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 03212053 | 新聞傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 58 | 5 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 03213070 | 影像傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 57 | 11 | 98.55 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 03221051 | 博物館學研究所 | 日間 | 碩士班 | 14 | 1 | 13 | 5 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 03222065 | 圖書資訊學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 53 | 5 | 96.67 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 03222065 | 圖書資訊學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 6 | 0 | 50.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 04111054 | 會計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 109 | 5 | 99.13 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 04111054 | 會計學系 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 04111054 | 會計學系 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 23 | 0 | 76.67 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 04121027 | 金融與國際企業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 105 | 7 | 95.73 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 04121027 | 金融與國際企業學系金融碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 35 | 0 | 35 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 04121027 | 金融與國際企業學系金融碩士班 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 24 | 4 | 96.55 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 04131015 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 165 | 1 | 158 | 25 | 96.83 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 04131015 | 企業管理學系管理學碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 40 | 0 | 38 | 0 | 95.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 04131015 | 企業管理學系管理學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 18 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 04131025 | 社會企業碩士在職學位學程 | 在職 | 碩士班 | 24 | 0 | 18 | 0 | 75.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 04131025 | 社會企業碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 9 | 2 | 64.71 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 04131039 | 商業管理學士學位學程 | 進修 | 學士班(含四技) | 118 | 1 | 107 | 0 | 91.45 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 04131041 | 國際創業與經營管理碩士學位學程 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | 7 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 04131044 | 國際經營管理碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 12 | 8 | 90.91 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 04143069 | 廣告傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 58 | 10 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 04191040 | 商學研究所 | 日間 | 博士班 | 15 | 0 | 15 | 4 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 04199028 | 非營利組織管理碩士學位學程 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 23 | 0 | 76.67 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 04199032 | 科技管理碩士學位學程 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 04211020 | 法律學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 114 | 0 | 109 | 0 | 95.61 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 04211020 | 法律學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 56 | 0 | 53 | 0 | 94.64 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 04211020 | 法律學系 | 日間 | 碩士班 | 28 | 0 | 28 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 04211020 | 法律學系 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 19 | 0 | 95.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 04211020 | 法律學系 | 日間 | 博士班 | 7 | 0 | 7 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 04211020 | 學士後法律學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 48 | 0 | 97.96 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 04211038 | 財經法律學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 58 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 04211038 | 財經法律學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 16 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 05111011 | 生命科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 109 | 0 | 105 | 0 | 96.33 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 05111011 | 生命科學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 9 | 0 | 60.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 05191036 | 食品營養博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 05191080 | 營養科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 55 | 2 | 95.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 05191080 | 營養科學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 17 | 0 | 94.44 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 05311005 | 化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 112 | 0 | 119 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 05311005 | 化學系 | 日間 | 碩士班 | 27 | 0 | 25 | 0 | 92.59 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 05311005 | 化學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 2 | 0 | 66.67 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 05331022 | 物理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 107 | 0 | 106 | 0 | 99.07 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 05331022 | 物理學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 6 | 0 | 50.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 05411073 | 數學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 105 | 0 | 105 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 05411073 | 數學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 5 | 0 | 41.67 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 05421049 | 統計資訊學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 109 | 0 | 99.09 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 05421049 | 統計資訊學系應用統計碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 26 | 0 | 24 | 0 | 92.31 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 05421049 | 統計資訊學系應用統計碩士班 | 日間 | 碩士班 | 21 | 0 | 21 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 06131058 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 109 | 0 | 119 | 8 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 06131058 | 資訊工程學系 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 22 | 1 | 74.19 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 06131058 | 資訊工程學系 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 13 | 0 | 86.67 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 06131059 | 資訊管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 107 | 8 | 97.46 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 06131059 | 資訊管理學系 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 21 | 3 | 96.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 06131059 | 資訊管理學系 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 28 | 0 | 93.33 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 06131077 | 應用科學與工程研究所 | 日間 | 博士班 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 06131098 | 人工智慧與資訊安全學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 18 | 0 | 17 | 0 | 94.44 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 06132050 | 軟體工程與數位創意學士學位學程 | 進修 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 53 | 0 | 88.33 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 06132097 | 醫學資訊與健康科技進修學士學位學程 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 27 | 0 | 54.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 06134096 | 資訊創新與數位生活進修學士學位學程 | 進修 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 30 | 0 | 62.50 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 06199086 | 醫學資訊與創新應用學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 27 | 0 | 49 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 07141064 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 109 | 0 | 115 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 07141064 | 電機工程學系 | 日間 | 碩士班 | 29 | 0 | 15 | 1 | 53.33 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 07211035 | 食品科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 57 | 5 | 98.41 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 07211035 | 食品科學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 2 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 07312052 | 景觀設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 56 | 5 | 96.83 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 07312052 | 景觀設計學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 10 | 4 | 93.33 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 09121013 | 生物醫學暨藥學研究所 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 5 | 0 | 41.67 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 09121085 | 醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 44 | 3 | 97.92 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 09121090 | 生物醫學海量資料分析碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 1 | 0 | 9.09 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 09131088 | 護理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 95 | 7 | 95.33 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 09131088 | 護理學系 | 在職 | 二年制大學(二技) | 40 | 0 | 39 | 0 | 97.50 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 09131088 | 護理學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 10 | 0 | 83.33 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 09152084 | 職能治療學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 54 | 4 | 98.31 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 09161091 | 生技醫藥博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 2 | 0 | 66.67 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 09191004 | 公共衛生學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 54 | 1 | 93.22 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 09191004 | 公共衛生學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 9 | 2 | 55.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 09199018 | 呼吸治療學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 09211061 | 跨專業長期照護碩士學位學程 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 09211094 | 長期照護與健康管理進修學士學位學程 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 45 | 0 | 90.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 09221017 | 兒童與家庭學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 57 | 1 | 98.31 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 09221017 | 兒童與家庭學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 13 | 1 | 87.50 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 09221017 | 兒童與家庭學系 | 在職 | 碩士班 | 26 | 2 | 24 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 09231024 | 社會工作學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 56 | 4 | 96.77 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 09231024 | 社會工作學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 14 | 1 | 93.75 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 10131075 | 餐旅管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 109 | 9 | 99.16 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 10131075 | 餐旅管理學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 60 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 10131075 | 餐旅管理學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 18 | 3 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 10131075 | 餐旅管理學系 | 在職 | 碩士班 | 23 | 0 | 23 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 10141089 | 體育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 166 | 0 | 155 | 6 | 93.60 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 10141089 | 體育學系 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 19 | 1 | 86.96 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 10141089 | 體育學系 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 25 | 0 | 83.33 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1002 | 輔仁大學 | 10152062 | 運動休閒管理學士學位學程 | 進修 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 60 | 0 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言