55歲悲慘人生
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 04141023 | 國際經營與貿易學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 150 | 0 | 147 | 21 | 98.25 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 04141023 | 國際經營與貿易學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 14 | 1 | 93.75 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 04211027 | 法律學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 118 | 1 | 98.35 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 04211027 | 法律學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 28 | 0 | 26 | 0 | 92.86 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 04211027 | 法律學系 | 日間 | 碩士班 | 40 | 0 | 40 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 04211027 | 法律學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 05111028 | 生命科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 88 | 0 | 85 | 5 | 96.77 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 05111028 | 生命科學系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 9 | 0 | 69.23 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 05111028 | 生命科學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 05111061 | 生物多樣性國際研究生博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 05123060 | 生醫暨材料科學國際博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 0 | 2 | 66.67 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 05211056 | 永續科學與工程學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 21 | 0 | 19 | 12 | 93.94 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 05311030 | 化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 87 | 0 | 87 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 05311030 | 化學系 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 17 | 0 | 73.91 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 05311030 | 化學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 05331032 | 應用物理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 58 | 0 | 96.67 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 05331032 | 應用物理學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 3 | 0 | 37.50 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 05331032 | 應用物理學系 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 05411034 | 應用數學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 48 | 2 | 96.15 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 05411034 | 應用數學系 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 3 | 0 | 50.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 05421035 | 統計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 104 | 0 | 102 | 2 | 98.11 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 05421035 | 統計學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 9 | 0 | 75.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 05421035 | 統計學系 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 06131039 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 140 | 0 | 135 | 6 | 96.58 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 06131039 | 資訊工程學系 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 13 | 1 | 58.33 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 06131039 | 資訊工程學系 | 在職 | 碩士班 | 13 | 0 | 8 | 0 | 61.54 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 06133047 | 數位創新碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 12 | 2 | 82.35 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 06134036 | 資訊管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 60 | 8 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 06134036 | 資訊管理學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 18 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 07111042 | 化學工程與材料工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 97 | 0 | 97 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 07111042 | 化學工程與材料工程學系 | 日間 | 碩士班 | 26 | 0 | 15 | 0 | 57.69 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 07111042 | 化學工程與材料工程學系 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 07121045 | 環境科學與工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 85 | 0 | 84 | 0 | 98.82 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 07121045 | 環境科學與工程學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 9 | 0 | 45.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 07121045 | 環境科學與工程學系 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 07141037 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 88 | 0 | 97.78 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 07141037 | 電機工程學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 13 | 1 | 73.68 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 07191044 | 工業工程與經營資訊學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 96 | 0 | 94 | 1 | 97.94 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 07191044 | 工業工程與經營資訊學系 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 24 | 0 | 80.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 07191044 | 工業工程與經營資訊學系 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 5 | 1 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 07211052 | 食品科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 95 | 0 | 89 | 7 | 94.12 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 07211052 | 食品科學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 15 | 0 | 75.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 07311048 | 建築學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 38 | 0 | 37 | 6 | 97.73 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 07311048 | 建築學系 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 16 | 4 | 74.07 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 07312049 | 景觀學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 57 | 0 | 95.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 07312049 | 景觀學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 07312049 | 景觀學系 | 在職 | 碩士班 | 12 | 0 | 10 | 0 | 83.33 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 08112051 | 畜產與生物科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 98 | 4 | 98.08 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 08112051 | 畜產與生物科技學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 2 | 1 | 27.27 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 08112051 | 畜產與生物科技學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 09199063 | 高齡健康與運動科學學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | 1 | 97.56 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 09231053 | 社會工作學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 116 | 7 | 96.85 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 09231053 | 社會工作學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 1 | 17 | 0 | 100.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 09231053 | 社會工作學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 10131054 | 餐旅管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 54 | 19 | 98.65 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 10131054 | 餐旅管理學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 0 | 80.00 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 10131054 | 餐旅管理學系 | 在職 | 碩士班 | 16 | 0 | 14 | 0 | 87.50 |
110 | 私立 | 一般大學 | 1001 | 東海大學 | 99999064 | 國際學院不分系英語學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 8 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言