109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 01111001 | 教育學系生命教育碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 28 | 0 | 28 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 01111001 | 教育學系生命教育碩士班 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 13 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 01111001 | 教育學系教育創新與評鑑碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 23 | 0 | 23 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 01111001 | 教育學系教育創新與評鑑碩士班 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 01113003 | 特殊教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 37 | 2 | 95.12 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 01113003 | 特殊教育學系 | 日間 | 碩士班 | 21 | 0 | 20 | 0 | 95.24 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 01113003 | 特殊教育學系 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 01113003 | 特殊教育學系早期療育碩士班 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 9 | 0 | 81.82 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 01114044 | 教育經營與管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 41 | 3 | 97.78 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 01114044 | 教育經營與管理學系文教法律碩士班 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 9 | 0 | 69.23 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 01114044 | 教育經營與管理學系校務經營碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 21 | 0 | 21 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 01114044 | 教育經營與管理學系教育政策與管理博士班 | 日間 | 博士班 | 12 | 0 | 9 | 0 | 75.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 01114044 | 教育經營與管理學系教育政策與管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 14 | 1 | 57.69 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 01114044 | 教育經營與管理學系教育領導與管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 13 | 0 | 86.67 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 01115020 | 課程與教學傳播科技研究所 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 01115020 | 課程與教學傳播科技研究所教育傳播與科技碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 01115020 | 課程與教學傳播科技研究所教育傳播與科技碩士班 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 01115020 | 課程與教學傳播科技研究所課程與教學碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 01115020 | 課程與教學傳播科技研究所課程與教學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 19 | 0 | 18 | 0 | 94.74 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 01115047 | 學習與教學國際碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 3 | 0 | 2 | 3 | 83.33 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 01121035 | 幼兒與家庭教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 6 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 01121035 | 幼兒與家庭教育學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 18 | 2 | 90.91 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 01121035 | 幼兒與家庭教育學系 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 01131001 | 教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | 4 | 97.73 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 01131038 | 數學暨資訊教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 57 | 1 | 95.08 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 01131038 | 數學暨資訊教育學系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 13 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 01131038 | 數學暨資訊教育學系 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 13 | 0 | 52.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 01141002 | 體育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 48 | 0 | 97.96 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 01141002 | 體育學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 18 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 01141002 | 體育學系 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 01141040 | 自然科學教育學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 01141040 | 自然科學教育學系科學探究與實作碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 16 | 0 | 10 | 0 | 62.50 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 02121014 | 藝術與造形設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 83 | 0 | 81 | 3 | 97.67 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 02121014 | 藝術與造形設計學系 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 24 | 2 | 96.30 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 02121014 | 藝術與造形設計學系 | 在職 | 碩士班 | 18 | 0 | 18 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 02121014 | 藝術與造形設計學系藝術跨域整合博士班 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 02121028 | 文化創意產業經營學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 40 | 4 | 95.65 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 02121028 | 文化創意產業經營學系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 12 | 0 | 92.31 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 02121028 | 文化創意產業經營學系博物館管理與科技應用碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 12 | 0 | 9 | 0 | 75.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 02121028 | 文化創意產業經營學系碩士學位EMBA在職進修專班 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 23 | 0 | 92.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 02122011 | 數位科技設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 37 | 3 | 88.89 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 02122011 | 數位科技設計學系玩具與遊戲設計碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 02122011 | 數位科技設計學系玩具與遊戲設計碩士班 | 日間 | 碩士班 | 27 | 0 | 27 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 02151031 | 音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 33 | 0 | 94.29 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 02151031 | 音樂學系 | 日間 | 碩士班 | 28 | 2 | 26 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 02192027 | 當代藝術評論與策展研究全英語碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 4 | 0 | 4 | 6 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 02299025 | 臺灣文化研究所 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 23 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 02299025 | 臺灣文化研究所 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 02311023 | 兒童英語教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 35 | 0 | 97.22 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 02311023 | 兒童英語教育學系英語教育碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 02311023 | 兒童英語教育學系英語教育碩士班 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言