109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 04199012 | 全球事務研究跨洲碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 6 | 7 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 04199021 | 科技管理研究所 | 日間 | 博士班 | 9 | 0 | 9 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 04199021 | 科技管理研究所科技管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 16 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 04199021 | 科技管理研究所智慧科技管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 04199021 | 科技管理研究所電子商務碩士班 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 14 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 04199022 | 高階經理人碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 132 | 0 | 130 | 0 | 98.48 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 04211023 | 法律學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 33 | 2 | 92.11 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 04211023 | 法律學系 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 04211023 | 法律學系 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 05111026 | 生命科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 94 | 0 | 92 | 7 | 98.02 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 05111026 | 生命科學系 | 日間 | 碩士班 | 59 | 0 | 42 | 4 | 73.02 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 05111026 | 生命科學系 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 5 | 4 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 05111026 | 生命科學碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 24 | 0 | 24 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 05111029 | 昆蟲學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 45 | 3 | 90.57 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 05111029 | 昆蟲學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 18 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 05111029 | 昆蟲學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 05121027 | 生物科技學研究所 | 日間 | 碩士班 | 27 | 0 | 22 | 1 | 82.14 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 05121027 | 生物科技學研究所 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 2 | 2 | 66.67 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 05121031 | 生物科技學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 28 | 2 | 93.75 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 05121033 | 分子生物學研究所 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 05121033 | 分子生物學研究所 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 05121035 | 生物醫學研究所 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 16 | 0 | 94.12 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 05121035 | 生物醫學研究所 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 05121037 | 基因體暨生物資訊學研究所 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 05123034 | 生物化學研究所 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 15 | 0 | 88.24 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 05123034 | 生物化學研究所 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 05124038 | 微生物基因體學博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 4 | 0 | 80.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 05292082 | 水土保持學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 55 | 3 | 92.06 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 05292082 | 水土保持學系 | 日間 | 碩士班 | 32 | 0 | 24 | 1 | 75.76 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 05292082 | 水土保持學系 | 在職 | 碩士班 | 24 | 0 | 22 | 0 | 91.67 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 05292082 | 水土保持學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 3 | 0 | 75.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 05311039 | 化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 50 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 05311039 | 化學系 | 日間 | 碩士班 | 73 | 0 | 72 | 1 | 98.65 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 05311039 | 化學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 05331040 | 物理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 54 | 0 | 53 | 1 | 98.18 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 05331040 | 物理學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 10 | 0 | 90.91 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 05331040 | 物理學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 05331040 | 物理學系生物物理學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
沒有留言:
張貼留言