109.00 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 01111001 | 教育學研究所教育學博士班 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 01111001 | 教育學研究所教育學碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 28 | 0 | 28 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 01111001 | 教育學研究所教育學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 8 | 0 | 66.67 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 01111001 | 教育學研究所課程博士班 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 01111001 | 教育學研究所課程與教學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 6 | 0 | 75.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 01112005 | 成人及繼續教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 31 | 0 | 31 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 01112005 | 成人及繼續教育學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 01112005 | 成人及繼續教育學系 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 01112005 | 成人及繼續教育學系 | 日間 | 博士班 | 7 | 0 | 7 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 01112005 | 成人及繼續教育學系高齡者教育碩士班 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 01114007 | 教育領導與管理發展國際博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 01114007 | 教育領導與管理發展國際碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 1 | 0 | 0 | 10 | 90.91 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 02221015 | 歷史學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 47 | 2 | 98.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 02221015 | 歷史學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 8 | 0 | 66.67 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 02221015 | 歷史學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 02231016 | 哲學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 41 | 4 | 86.54 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 02231016 | 哲學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 6 | 0 | 75.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 02231016 | 哲學系 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 02311012 | 外國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 46 | 4 | 96.15 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 02311012 | 外國語文學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 1 | 0 | 8.33 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 02311012 | 外國語文學系英語教學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 10 | 1 | 78.57 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 02321010 | 台灣文學與創意應用研究所 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 7 | 0 | 70.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 02321010 | 台灣文學與創意應用研究所台灣文化碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 16 | 0 | 64.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 02322011 | 中國文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 44 | 4 | 92.31 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 02322011 | 中國文學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 10 | 0 | 90.91 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 02322011 | 中國文學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 3 | 0 | 75.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 02399014 | 語言學研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 12 | 0 | 80.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 02399014 | 語言學研究所 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 03111017 | 經濟學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 96 | 0 | 90 | 2 | 93.88 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 03111017 | 經濟學系國際經濟學博士班 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 03111017 | 經濟學系國際經濟學碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 24 | 0 | 24 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 03111017 | 經濟學系國際經濟學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 35 | 0 | 23 | 0 | 65.71 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 03121018 | 政治學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 44 | 2 | 95.83 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 03121018 | 政治學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 7 | 1 | 50.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 03121018 | 政治學系政府與公共事務碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 28 | 0 | 17 | 0 | 60.71 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 03122024 | 戰略暨國際事務研究所 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 12 | 0 | 92.31 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 03122024 | 戰略暨國際事務研究所戰略暨國家安全碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 23 | 0 | 23 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 03131019 | 心理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 45 | 3 | 94.12 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 03131019 | 心理學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 15 | 0 | 75.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 03131019 | 心理學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 2 | 0 | 66.67 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 03131019 | 心理學系臨床心理學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 13 | 0 | 92.86 |
2021年3月31日 星期三
2021-04-13 109年台灣 公立一般大學 國立中正大學 大學部 二年制技術學院 碩士班 博士班 日間部 進修部 新生註冊率
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言