109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 01111001 | 教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 83 | 0 | 83 | 2 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 01111001 | 教育學系教育行政碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 17 | 0 | 15 | 0 | 88.24 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 01111001 | 教育學系教育經營與管理博士班 | 日間 | 博士班 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 01111001 | 教育學系教育經營與管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 9 | 1 | 62.50 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 01111001 | 教育學系教學科技碩士班 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 9 | 0 | 81.82 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 01111001 | 教育學系測驗統計博士班 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 01111001 | 教育學系測驗統計碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 0 | 90.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 01111001 | 教育學系課程與教學教學碩士班 | 在職 | 碩士班 | 24 | 0 | 24 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 01111001 | 教育學系課程與教學博士班 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 01111001 | 教育學系課程與教學碩士在職專班(澎湖班) | 在職 | 碩士班 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 01111001 | 教育學系課程與教學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 26 | 0 | 24 | 0 | 92.31 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 01113019 | 特殊教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 41 | 0 | 38 | 3 | 93.18 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 01113019 | 特殊教育學系 | 日間 | 碩士班 | 19 | 1 | 15 | 0 | 83.33 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 01113019 | 特殊教育學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 01113019 | 特殊教育學系輔助科技碩士班 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 8 | 0 | 72.73 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 01121018 | 幼兒教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 41 | 0 | 40 | 3 | 97.73 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 01121018 | 幼兒教育學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 01121018 | 幼兒教育學系 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 01141012 | 環境教育碩士在職學位學程 | 在職 | 碩士班 | 13 | 0 | 5 | 0 | 38.46 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 01141017 | 體育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 41 | 0 | 41 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 01141017 | 體育學系 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 17 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 01141017 | 體育學系 | 在職 | 碩士班 | 16 | 0 | 16 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 02111030 | 視覺藝術與設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 41 | 0 | 38 | 2 | 93.02 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 02111030 | 視覺藝術與設計學系 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 17 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 02111030 | 視覺藝術與設計學系 | 在職 | 碩士班 | 13 | 0 | 13 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 02111030 | 視覺藝術與設計學系動畫媒體設計碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 7 | 0 | 70.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 02151027 | 音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 41 | 0 | 37 | 1 | 90.48 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 02151027 | 音樂學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 21 | 0 | 9 | 0 | 42.86 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 02151027 | 音樂學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 15 | 0 | 75.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 02151027 | 音樂學系 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 12 | 0 | 80.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 02152029 | 戲劇創作與應用學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | 1 | 97.56 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 02152029 | 戲劇創作與應用學系 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 13 | 1 | 77.78 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 02311032 | 英語學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 43 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 02311032 | 英語學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 26 | 0 | 17 | 0 | 65.38 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 02322031 | 國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 77 | 0 | 75 | 0 | 97.40 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 02322031 | 國語文學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 02322031 | 國語文學系中國文學碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 14 | 0 | 93.33 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 03131036 | 諮商與輔導學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 41 | 0 | 40 | 1 | 97.62 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 03131036 | 諮商與輔導學系 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | 2 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 03131036 | 諮商與輔導學系 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 14 | 0 | 93.33 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 03143037 | 文化與自然資源學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 37 | 0 | 92.50 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 03143037 | 文化與自然資源學系文化觀光資源碩士班 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 03143037 | 文化與自然資源學系臺灣文化碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 13 | 0 | 13 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 03143037 | 文化與自然資源學系臺灣文化碩士班 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 11 | 0 | 78.57 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 04131041 | 經營與管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 1 | 33 | 6 | 97.50 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 04134040 | 行政管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 37 | 0 | 92.50 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 04134040 | 行政管理學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 14 | 0 | 93.33 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 04134040 | 行政管理學系 | 在職 | 碩士班 | 17 | 0 | 17 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 04199041 | 經營與管理學系科技管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 20 | 1 | 18 | 0 | 94.74 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 04199041 | 經營與管理學系科技管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 18 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 04199041 | 經營與管理學系高階管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 21 | 0 | 18 | 0 | 85.71 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 05121044 | 生物科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 1 | 39 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 05121044 | 生物科技學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 7 | 0 | 46.67 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 05212063 | 生態暨環境資源學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 30 | 0 | 85.71 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 05212063 | 生態暨環境資源學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 9 | 0 | 45.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 05411047 | 應用數學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 05411047 | 應用數學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 10 | 0 | 66.67 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 05411047 | 應用數學系 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 13 | 0 | 86.67 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 06131052 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 45 | 4 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 06131052 | 資訊工程學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 16 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 06134024 | 數位學習科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 44 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 06134024 | 數位學習科技學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 14 | 0 | 87.50 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 06134024 | 數位學習科技學系 | 在職 | 碩士班 | 17 | 0 | 13 | 0 | 76.47 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 06134024 | 數位學習科技學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 7 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 07112055 | 材料科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 38 | 0 | 95.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 07112055 | 材料科學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 14 | 0 | 70.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 07132058 | 綠色能源科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 41 | 0 | 41 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 07132058 | 綠色能源科技學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 32 | 0 | 32 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 07132058 | 綠色能源科技學系 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 13 | 0 | 76.47 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 07132058 | 綠色能源科技學系 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 07141049 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 46 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 07141049 | 電機工程學系 | 日間 | 碩士班 | 29 | 1 | 21 | 0 | 75.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 07141049 | 電機工程學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0036 | 國立臺南大學 | 07151054 | 機電系統工程研究所 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 9 | 0 | 75.00 |
沒有留言:
張貼留言