109 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 03131055 | 復健諮商研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 14 | 0 | 93.33 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 03142027 | 地理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 03142027 | 地理學系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 12 | 0 | 92.31 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 03142027 | 地理學系地理暨環境資源博士班 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 04111028 | 會計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 79 | 0 | 98.75 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 04111028 | 會計學系 | 日間 | 碩士班 | 46 | 0 | 46 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 04111028 | 會計學系企業高階管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 60 | 0 | 60 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 04121031 | 財務金融技術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 29 | 1 | 96.77 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 04121031 | 財務金融技術學系 | 日間 | 碩士班 | 29 | 0 | 29 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 04121031 | 財務金融技術學系 | 日間 | 博士班 | 15 | 0 | 15 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 04131029 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 45 | 5 | 94.34 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 04131029 | 企業管理學系 | 日間 | 碩士班 | 26 | 0 | 26 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 04131029 | 企業管理學系行銷與流通管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 18 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 04131029 | 企業管理學系國際企業經營管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 60 | 0 | 60 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 04131031 | 財務金融技術學系行政管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 37 | 0 | 32 | 0 | 86.49 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 04131031 | 財務金融技術學系商業教育教學碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 19 | 0 | 19 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 04131033 | 人力資源管理研究所 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 27 | 0 | 90.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 04131033 | 人力資源管理研究所 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 04131033 | 人力資源管理研究所 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 04134006 | 公共事務與公民教育學系公共事務與公民教育碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 18 | 0 | 18 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 05111034 | 生物學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 39 | 3 | 93.33 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 05111034 | 生物學系 | 日間 | 碩士班 | 19 | 0 | 14 | 0 | 73.68 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 05111034 | 生物學系生物技術碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 0 | 90.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 05311035 | 化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 47 | 1 | 94.12 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 05311035 | 化學系 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 14 | 0 | 82.35 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 05331037 | 物理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 77 | 1 | 96.30 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 05331037 | 物理學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 11 | 0 | 61.11 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 05331037 | 物理學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 05411038 | 數學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 77 | 2 | 96.34 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 05411038 | 數學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 10 | 0 | 90.91 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 05411038 | 數學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 05421039 | 統計資訊研究所 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 06131040 | 資訊管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 49 | 4 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 06131040 | 資訊管理學系 | 日間 | 碩士班 | 23 | 1 | 24 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 06131040 | 資訊管理學系創新與管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 33 | 0 | 27 | 0 | 81.82 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 06131040 | 資訊管理學系數位內容科技與管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 14 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 06131050 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 43 | 5 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 06131050 | 資訊工程學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 12 | 0 | 75.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 06131050 | 資訊工程學系物聯網碩士班 | 日間 | 碩士班 | 4 | 0 | 2 | 0 | 50.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 07141042 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 44 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 07141042 | 電機工程學系 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 22 | 0 | 88.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 07141042 | 電機工程學系 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 28 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 07141042 | 電機工程學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 1 | 3 | 0 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言