109 | 公立 | 一般大學 | 0021 | 國立暨南國際大學 | 06131034 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 51 | 8 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0021 | 國立暨南國際大學 | 06131034 | 資訊工程學系 | 日間 | 碩士班 | 31 | 0 | 20 | 0 | 64.52 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0021 | 國立暨南國際大學 | 06131034 | 資訊工程學系 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0021 | 國立暨南國際大學 | 06199049 | 科技學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 17 | 0 | 85.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0021 | 國立暨南國際大學 | 07112037 | 應用材料及光電工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 47 | 1 | 97.96 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0021 | 國立暨南國際大學 | 07112037 | 應用材料及光電工程學系 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0021 | 國立暨南國際大學 | 07141031 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 62 | 0 | 65 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0021 | 國立暨南國際大學 | 07141031 | 電機工程學系 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 12 | 0 | 52.17 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0021 | 國立暨南國際大學 | 07141031 | 電機工程學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0021 | 國立暨南國際大學 | 07141033 | 光電科技碩士學位學程 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 6 | 0 | 60.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0021 | 國立暨南國際大學 | 07321035 | 土木工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 47 | 1 | 97.96 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0021 | 國立暨南國際大學 | 07321035 | 土木工程學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 4 | 2 | 42.86 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0021 | 國立暨南國際大學 | 07321035 | 土木工程學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0021 | 國立暨南國際大學 | 09211051 | 長期照顧經營管理碩士在職學位學程 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 24 | 0 | 96.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0021 | 國立暨南國際大學 | 09231038 | 社會政策與社會工作學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 45 | 5 | 98.04 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0021 | 國立暨南國際大學 | 09231038 | 社會政策與社會工作學系 | 日間 | 碩士班 | 24 | 0 | 18 | 0 | 75.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0021 | 國立暨南國際大學 | 09231038 | 社會政策與社會工作學系 | 日間 | 博士班 | 6 | 0 | 6 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0021 | 國立暨南國際大學 | 10151039 | 觀光休閒與餐旅管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 44 | 36 | 96.39 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0021 | 國立暨南國際大學 | 10151039 | 觀光休閒與餐旅管理學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 12 | 1 | 81.25 |
沒有留言:
張貼留言