109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 07141102 | 電機資訊學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 32 | 0 | 31 | 0 | 96.88 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 07151050 | 機械工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 92 | 0 | 91 | 2 | 98.94 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 07151050 | 機械工程學系 | 日間 | 碩士班 | 82 | 0 | 70 | 1 | 85.54 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 07151050 | 機械工程學系 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 07151050 | 機械工程學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 2 | 0 | 66.67 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 07151051 | 精密工程研究所 | 日間 | 碩士班 | 26 | 0 | 26 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 07151051 | 精密工程研究所 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 07151051 | 精密工程研究所 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 07151052 | 生物產業機電工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 56 | 0 | 96.55 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 07151052 | 生物產業機電工程學系 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 19 | 0 | 82.61 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 07151052 | 生物產業機電工程學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 07193060 | 生醫工程研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 10 | 1 | 68.75 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 07193060 | 生醫工程研究所 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 07211081 | 食品暨應用生物科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 47 | 8 | 96.49 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 07211081 | 食品暨應用生物科技學系 | 日間 | 碩士班 | 43 | 0 | 43 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 07211081 | 食品暨應用生物科技學系 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 07211081 | 食品暨應用生物科技學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 07211098 | 食品安全研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 07312061 | 景觀與遊憩碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 5 | 0 | 62.50 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 07312061 | 景觀與遊憩學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 19 | 0 | 95.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 07321054 | 土木工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 95 | 1 | 95.05 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 07321054 | 土木工程學系 | 日間 | 碩士班 | 67 | 0 | 41 | 4 | 63.38 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 07321054 | 土木工程學系 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 07321054 | 土木工程學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 08111063 | 農藝學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 48 | 3 | 96.23 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 08111063 | 農藝學系 | 日間 | 碩士班 | 24 | 0 | 24 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 08111063 | 農藝學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 08111064 | 國際農學碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 4 | 0 | 1 | 5 | 66.67 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 08112066 | 動物科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 49 | 7 | 98.25 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 08112066 | 動物科學系 | 日間 | 碩士班 | 29 | 0 | 27 | 4 | 93.94 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 08112066 | 動物科學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 2 | 3 | 83.33 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 08121067 | 園藝學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 42 | 2 | 97.78 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 08121067 | 園藝學系 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 26 | 0 | 86.67 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0006 | 國立中興大學 | 08121067 | 園藝學系 | 日間 | 博士班 | 6 | 0 | 3 | 0 | 50.00 |
沒有留言:
張貼留言