109 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 04121041 | 財務金融學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 43 | 0 | 95.56 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 04121041 | 財務金融學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 1 | 46 | 0 | 93.88 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 04121041 | 財務金融學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 14 | 0 | 93.33 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 04131038 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 47 | 5 | 98.11 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 04131038 | 企業管理學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 50 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 04131038 | 企業管理學系 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 22 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 04131038 | 企業管理學系 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 04131045 | 生物事業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 46 | 1 | 92.16 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 04131045 | 生物事業管理學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 16 | 0 | 40.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 04131045 | 生物事業管理學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 7 | 0 | 87.50 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 04131046 | 管理學院碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 04143044 | 行銷與觀光管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 1 | 42 | 2 | 95.65 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 04143044 | 行銷與觀光管理學系行銷管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 13 | 0 | 86.67 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 04143044 | 行銷與觀光管理學系觀光休閒管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 10 | 1 | 68.75 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 05111052 | 生物資源學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 45 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 05111052 | 生物資源學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 7 | 0 | 70.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 05121053 | 生化科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 45 | 0 | 93.75 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 05121053 | 生化科技學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 0 | 90.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 05121053 | 生化科技學系 | 在職 | 碩士班 | 12 | 0 | 7 | 0 | 58.33 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 05199058 | 微生物免疫與生物藥學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 43 | 1 | 89.80 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 05199058 | 微生物免疫與生物藥學系 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 5 | 0 | 71.43 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 05311059 | 應用化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 45 | 1 | 90.20 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 05311059 | 應用化學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 13 | 0 | 81.25 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 05311059 | 應用化學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 05331061 | 電子物理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 47 | 0 | 94.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 05331061 | 電子物理學系光電暨固態電子碩士班 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 7 | 0 | 77.78 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 05411062 | 應用數學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 1 | 48 | 1 | 98.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 05411062 | 應用數學系 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 06131063 | 資訊管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 51 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 06131063 | 資訊管理學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 12 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 06131066 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 2 | 49 | 5 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 06131066 | 資訊工程學系 | 日間 | 碩士班 | 24 | 0 | 18 | 0 | 75.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 06131066 | 資訊工程學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 07141064 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 51 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0018 | 國立嘉義大學 | 07141064 | 電機工程學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 9 | 0 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言