109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01111084 | 教育與學習科技學系 | 日間 | 碩士班 | 42 | 16 | 26 | 2 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01111084 | 教育與學習科技學系 | 日間 | 博士班 | 8 | 0 | 8 | 2 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01111084 | 教育與學習科技學系教育行政碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 24 | 0 | 24 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01111084 | 教育與學習科技學系課程與教學碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 45 | 1 | 43 | 0 | 97.73 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01111112 | 竹師教育學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 48 | 3 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01113095 | 特殊教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 37 | 3 | 95.24 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01113095 | 特殊教育學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 7 | 11 | 0 | 84.62 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01121091 | 幼兒教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | 9 | 97.96 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01121091 | 幼兒教育學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 2 | 18 | 2 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01121091 | 幼兒教育學系 | 在職 | 碩士班 | 16 | 0 | 16 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01131084 | 教育與學習科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | 3 | 97.67 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01131085 | 數理教育研究所 | 日間 | 碩士班 | 25 | 6 | 19 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01131085 | 數理教育研究所 | 在職 | 碩士班 | 21 | 0 | 21 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01131105 | 英語教學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 34 | 0 | 34 | 10 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01131105 | 英語教學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 3 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01141098 | 藝術與設計學系美勞教師碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 16 | 0 | 80.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01141127 | 運動科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 37 | 5 | 93.33 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01141127 | 運動科學系 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 14 | 3 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 01141127 | 運動科學系 | 在職 | 碩士班 | 18 | 0 | 18 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 02131098 | 藝術與設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 76 | 0 | 76 | 3 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 02131098 | 藝術與設計學系 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 23 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 02151096 | 音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 38 | 2 | 97.56 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 02151096 | 音樂學系 | 日間 | 碩士班 | 21 | 1 | 20 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 02191113 | 藝術學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 27 | 0 | 27 | 2 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 02221006 | 歷史研究所 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 6 | 0 | 46.15 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 02221006 | 歷史研究所 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 02222007 | 人類學研究所 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 10 | 0 | 90.91 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 02222007 | 人類學研究所 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 02231008 | 哲學研究所 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 6 | 3 | 90.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 02299009 | 亞際文化研究國際碩士學位學程(台灣聯合大學系統) | 日間 | 碩士班 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 02299010 | 人文社會學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 78 | 0 | 78 | 2 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 02311002 | 外國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 44 | 3 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言