109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 01111001 | 教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 43 | 0 | 95.56 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 01111001 | 教育學系教育行政碩士在職專班(夜間班) | 在職 | 碩士班 | 25 | 1 | 23 | 0 | 95.83 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 01111001 | 教育學系教育研究博士班 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 01111001 | 教育學系教育研究碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 1 | 7 | 0 | 77.78 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 01111001 | 教育學系課程與教學碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 28 | 3 | 25 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 01111001 | 教育學系課程與教學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 11 | 2 | 9 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 01113008 | 特殊教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 44 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 01113008 | 特殊教育學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 0 | 90.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 01113008 | 特殊教育學系 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 01116005 | 數位媒體與文教產業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 34 | 0 | 34 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 01121007 | 幼兒教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 40 | 1 | 93.18 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 01121007 | 幼兒教育學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 6 | 0 | 66.67 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 01121007 | 幼兒教育學系碩士在職專班(暑期班) | 在職 | 碩士班 | 27 | 3 | 19 | 0 | 79.17 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 01131004 | 國語文補救教學碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 01141006 | 體育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 1 | 37 | 3 | 90.91 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 01141006 | 體育學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 2 | 10 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 02131009 | 美術產業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 43 | 4 | 95.92 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 02131009 | 美術產業學系 | 在職 | 碩士班 | 20 | 1 | 17 | 0 | 89.47 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 02151011 | 音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 33 | 0 | 23 | 1 | 70.59 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 02151011 | 音樂學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 7 | 0 | 87.50 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 02311015 | 英美語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 41 | 0 | 91.11 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 02311015 | 英美語文學系 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 3 | 0 | 50.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 02323013 | 華語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 45 | 2 | 95.92 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 02323013 | 華語文學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 1 | 3 | 0 | 42.86 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 02399016 | 兒童文學研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 3 | 12 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 02399016 | 兒童文學研究所 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 02399016 | 兒童文學研究所 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 03199017 | 公共與文化事務學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 42 | 0 | 95.45 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 03199017 | 公共與文化事務學系 | 在職 | 碩士班 | 30 | 3 | 24 | 0 | 88.89 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 03199017 | 公共與文化事務學系公共事務研究碩士班 | 日間 | 碩士班 | 6 | 1 | 3 | 0 | 60.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0030 | 國立臺東大學 | 03199017 | 公共與文化事務學系南島文化研究碩士班 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 6 | 0 | 66.67 |
沒有留言:
張貼留言