109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02191001 | 藝術與人文教學研究所 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02191017 | 古蹟藝術修護學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 29 | 2 | 96.88 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02191017 | 古蹟藝術修護學系 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 5 | 0 | 83.33 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02191018 | 表演藝術學院表演藝術博士班 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 2 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02192026 | 藝術管理與文化政策研究所 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02192026 | 藝術管理與文化政策研究所 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02199030 | 圖文傳播藝術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 35 | 2 | 88.10 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02199030 | 圖文傳播藝術學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02199030 | 圖文傳播藝術學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 9 | 1 | 83.33 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 02199030 | 圖文傳播藝術學系 | 在職 | 碩士班 | 7 | 0 | 7 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 03213029 | 廣播電視學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 38 | 0 | 36 | 3 | 95.12 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 03213029 | 廣播電視學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 36 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 03213029 | 廣播電視學系 | 在職 | 二年制大學(二技) | 39 | 0 | 38 | 0 | 97.44 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 03213029 | 廣播電視學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 11 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 03213029 | 廣播電視學系 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 0 | 90.00 |
沒有留言:
張貼留言