109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 01115001 | 學習與教學研究所 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 11 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 01115001 | 學習與教學研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 02191004 | 藝術學研究所 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 8 | 1 | 90.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 02221010 | 歷史研究所 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 9 | 0 | 69.23 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 02221010 | 歷史研究所 | 在職 | 碩士班 | 21 | 0 | 7 | 0 | 33.33 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 02231011 | 哲學研究所 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 4 | 0 | 66.67 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 02231011 | 哲學研究所 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 16 | 0 | 80.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 02231011 | 哲學研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 02299012 | 亞際文化研究國際碩士學位學程(台灣聯合大學系統) | 日間 | 碩士班 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 02299080 | 文學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 02311007 | 英美語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 45 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 02311007 | 英美語文學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 10 | 0 | 90.91 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 02311008 | 法國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 41 | 0 | 41 | 2 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 02311008 | 法國語文學系 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 3 | 0 | 42.86 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 02322006 | 中國文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 43 | 4 | 97.92 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 02322006 | 中國文學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 14 | 3 | 89.47 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 02322006 | 中國文學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 03111013 | 經濟學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 54 | 3 | 98.28 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 03111013 | 經濟學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 2 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 03111013 | 經濟學系 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 03111014 | 產業經濟研究所 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 03111014 | 產業經濟研究所 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 27 | 0 | 90.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 03111014 | 產業經濟研究所 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 03131017 | 認知神經科學研究所 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 5 | 0 | 62.50 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 03131017 | 認知神經科學研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 03131034 | 跨領域神經科學國際研究生博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 03131034 | 跨領域神經科學博士學位學程(台灣聯合大學系統) | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 03199020 | 客家語文暨社會科學學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 44 | 0 | 97.78 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 03199020 | 客家語文暨社會科學學系客家社會文化碩士班 | 日間 | 碩士班 | 8 | 1 | 7 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 03199020 | 客家語文暨社會科學學系客家政治經濟碩士班 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 03199020 | 客家語文暨社會科學學系客家研究博士班 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 03199020 | 客家語文暨社會科學學系客家研究碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 29 | 0 | 96.67 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 03199020 | 客家語文暨社會科學學系客家語文碩士班 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 7 | 0 | 87.50 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 04111022 | 會計研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0008 | 國立中央大學 | 04111022 | 會計研究所企業資源規劃會計碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言