109 | 公立 | 一般大學 | 0032 | 國立聯合大學 | 02122005 | 文化創意與數位行銷學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 44 | 0 | 97.78 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0032 | 國立聯合大學 | 02122005 | 文化創意與數位行銷學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 33 | 0 | 71.74 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0032 | 國立聯合大學 | 02123006 | 工業設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0032 | 國立聯合大學 | 02123006 | 工業設計學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 32 | 0 | 11 | 0 | 34.38 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0032 | 國立聯合大學 | 02123006 | 工業設計學系 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 4 | 0 | 66.67 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0032 | 國立聯合大學 | 02321001 | 臺灣語文與傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 36 | 3 | 90.70 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0032 | 國立聯合大學 | 02321001 | 臺灣語文與傳播學系 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0032 | 國立聯合大學 | 02321004 | 客家語言與傳播研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0032 | 國立聯合大學 | 02323002 | 華語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 48 | 0 | 96.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0032 | 國立聯合大學 | 04121014 | 財務金融學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 43 | 0 | 89.58 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0032 | 國立聯合大學 | 04121014 | 財務金融學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 20 | 0 | 66.67 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0032 | 國立聯合大學 | 04131011 | 經營管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 141 | 1 | 133 | 2 | 95.07 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0032 | 國立聯合大學 | 04131011 | 經營管理學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 41 | 0 | 82.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0032 | 國立聯合大學 | 04131011 | 經營管理學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0032 | 國立聯合大學 | 04131012 | 管理碩士在職學位學程 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0032 | 國立聯合大學 | 06131016 | 資訊管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 86 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0032 | 國立聯合大學 | 06131016 | 資訊管理學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 9 | 0 | 75.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0032 | 國立聯合大學 | 06131020 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 42 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0032 | 國立聯合大學 | 06131020 | 資訊工程學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 35 | 0 | 87.50 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0032 | 國立聯合大學 | 06131020 | 資訊工程學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 5 | 0 | 55.56 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0032 | 國立聯合大學 | 07111028 | 化學工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 83 | 0 | 79 | 0 | 95.18 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0032 | 國立聯合大學 | 07111028 | 化學工程學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 37 | 0 | 16 | 0 | 43.24 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0032 | 國立聯合大學 | 07111028 | 化學工程學系 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 6 | 0 | 35.29 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0032 | 國立聯合大學 | 07111043 | 工程科技轉譯醫學國際碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0032 | 國立聯合大學 | 07112029 | 材料科學工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 46 | 0 | 97.87 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0032 | 國立聯合大學 | 07112029 | 材料科學工程學系 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 11 | 0 | 78.57 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0032 | 國立聯合大學 | 07112030 | 材料與化學工程博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0032 | 國立聯合大學 | 07121034 | 環境與安全衛生工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 99 | 1 | 91 | 0 | 92.86 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0032 | 國立聯合大學 | 07121034 | 環境與安全衛生工程學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 16 | 0 | 88.89 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0032 | 國立聯合大學 | 07132035 | 能源工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 41 | 0 | 41 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0032 | 國立聯合大學 | 07132035 | 能源工程學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0032 | 國立聯合大學 | 07141017 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 164 | 0 | 163 | 0 | 99.39 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0032 | 國立聯合大學 | 07141017 | 電機工程學系 | 日間 | 碩士班 | 29 | 0 | 26 | 0 | 89.66 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0032 | 國立聯合大學 | 07141018 | 電子工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 180 | 0 | 179 | 0 | 99.44 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0032 | 國立聯合大學 | 07141018 | 電子工程學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 15 | 0 | 83.33 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0032 | 國立聯合大學 | 07141019 | 光電工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 88 | 0 | 91 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0032 | 國立聯合大學 | 07141019 | 光電工程學系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 3 | 0 | 23.08 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0032 | 國立聯合大學 | 07151025 | 機械工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 174 | 1 | 162 | 0 | 93.64 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0032 | 國立聯合大學 | 07151025 | 機械工程學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 37 | 0 | 74.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0032 | 國立聯合大學 | 07151025 | 機械工程學系 | 日間 | 碩士班 | 21 | 0 | 13 | 0 | 61.90 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0032 | 國立聯合大學 | 07311040 | 建築學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 46 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0032 | 國立聯合大學 | 07311040 | 建築學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 6 | 0 | 75.00 |
沒有留言:
張貼留言