109 | 公立 | 一般大學 | 0016 | 國立陽明大學 | 02191001 | 視覺文化研究所 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 5 | 0 | 83.33 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0016 | 國立陽明大學 | 02231002 | 心智哲學研究所 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 7 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0016 | 國立陽明大學 | 02299003 | 亞際文化研究國際碩士學位學程(台灣聯合大學系統) | 日間 | 碩士班 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0016 | 國立陽明大學 | 03199004 | 科技與社會研究所 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 6 | 0 | 75.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0016 | 國立陽明大學 | 04131063 | 生技醫療經營管理碩士在職學位學程 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0016 | 國立陽明大學 | 04133005 | 醫務管理研究所 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 11 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0016 | 國立陽明大學 | 04133005 | 醫務管理研究所 | 在職 | 碩士班 | 23 | 0 | 23 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0016 | 國立陽明大學 | 05121007 | 生命科學系暨基因體科學研究所 | 日間 | 學士班(含四技) | 27 | 0 | 24 | 3 | 90.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0016 | 國立陽明大學 | 05121007 | 生命科學系暨基因體科學研究所 | 日間 | 碩士班 | 34 | 0 | 29 | 0 | 85.29 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0016 | 國立陽明大學 | 05121007 | 生命科學系暨基因體科學研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0016 | 國立陽明大學 | 05121064 | 生技醫療產業博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 4 | 0 | 80.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0016 | 國立陽明大學 | 05122009 | 微生物及免疫學研究所 | 日間 | 碩士班 | 26 | 0 | 26 | 8 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0016 | 國立陽明大學 | 05122009 | 微生物及免疫學研究所 | 日間 | 博士班 | 6 | 0 | 4 | 1 | 71.43 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0016 | 國立陽明大學 | 05123011 | 生化暨分子生物研究所 | 日間 | 碩士班 | 32 | 0 | 24 | 2 | 76.47 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0016 | 國立陽明大學 | 05123011 | 生化暨分子生物研究所 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0016 | 國立陽明大學 | 05124013 | 生物醫學資訊研究所 | 日間 | 碩士班 | 27 | 0 | 27 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0016 | 國立陽明大學 | 05124013 | 生物醫學資訊研究所 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0016 | 國立陽明大學 | 05199062 | 學士班大一大二不分系 | 日間 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 19 | 0 | 95.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0016 | 國立陽明大學 | 05211017 | 環境科技博士學位學程(台灣聯合大學系統) | 日間 | 博士班 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0016 | 國立陽明大學 | 07193019 | 生醫光電研究所 | 日間 | 碩士班 | 29 | 0 | 32 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0016 | 國立陽明大學 | 07193019 | 生醫光電研究所 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 4 | 1 | 83.33 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0016 | 國立陽明大學 | 07193021 | 生物醫學工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 30 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0016 | 國立陽明大學 | 07193021 | 生物醫學工程學系 | 日間 | 碩士班 | 45 | 0 | 45 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0016 | 國立陽明大學 | 07193021 | 生物醫學工程學系 | 日間 | 博士班 | 9 | 0 | 9 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0016 | 國立陽明大學 | 09111059 | 牙醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 38 | 0 | 38 | 3 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0016 | 國立陽明大學 | 09111059 | 牙醫學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0016 | 國立陽明大學 | 09111059 | 牙醫學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0016 | 國立陽明大學 | 09111061 | 口腔生物研究所 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 10 | 0 | 76.92 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0016 | 國立陽明大學 | 09111061 | 口腔生物研究所 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.00 |
沒有留言:
張貼留言