109 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 07321021 | 土木工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 84 | 1 | 82 | 0 | 98.80 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 07321021 | 土木工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 29 | 0 | 96.67 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 07321021 | 土木工程系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 8 | 0 | 66.67 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 07321021 | 土木工程系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 2 | 0 | 50.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 07321022 | 土壤與水工程國際碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 07321023 | 環境資源與防災學位學程 | 進修 | 學士班(含四技) | 54 | 0 | 28 | 0 | 51.85 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 08111029 | 農園生產系 | 日間 | 學士班(含四技) | 84 | 0 | 81 | 7 | 96.70 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 08111029 | 農園生產系 | 日間 | 碩士班 | 24 | 0 | 13 | 0 | 54.17 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 08111029 | 農園生產系 | 在職 | 碩士班 | 14 | 0 | 9 | 0 | 64.29 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 08111029 | 農園生產系 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 4 | 0 | 80.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 08112032 | 動物科學與畜產系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 1 | 41 | 4 | 91.84 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 08112032 | 動物科學與畜產系 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 10 | 0 | 71.43 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 08193036 | 農企業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 1 | 45 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 08193036 | 農企業管理系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 6 | 1 | 53.85 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 08193036 | 農企業管理系 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 21 | 0 | 70.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 08193036 | 農企業管理國際碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 3 | 0 | 1 | 2 | 60.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 08194035 | 植物醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 43 | 0 | 95.56 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 08194035 | 植物醫學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 0 | 90.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 08199030 | 熱帶農業暨國際合作系 | 日間 | 學士班(含四技) | 22 | 0 | 21 | 12 | 97.06 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 08199030 | 熱帶農業暨國際合作系 | 日間 | 碩士班 | 3 | 0 | 2 | 13 | 93.75 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 08199030 | 熱帶農業暨國際合作系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 13 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 08199067 | 科技農業學士學位學程 | 進修 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 80 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 08211041 | 森林系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 46 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 08211041 | 森林系 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 12 | 0 | 85.71 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 08211043 | 木材科學與設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 44 | 1 | 97.83 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 08211043 | 木材科學與設計系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 08312046 | 水產養殖系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 1 | 44 | 4 | 97.96 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 08312046 | 水產養殖系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 10 | 0 | 76.92 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 08312046 | 水產養殖系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 08312068 | 觀賞魚科技及水生動物健康國際學位專班 | 日間 | 碩士班 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 08312068 | 觀賞魚科技及水生動物健康國際學位專班 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 08411048 | 獸醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 12 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 08411048 | 獸醫學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 10 | 0 | 66.67 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 08411048 | 獸醫學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 09221052 | 幼兒保育系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 49 | 0 | 98.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 09221052 | 幼兒保育系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 0 | 90.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 09231051 | 社會工作系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 46 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 09231051 | 社會工作系 | 進修 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 41 | 0 | 97.62 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 09231051 | 社會工作系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 15 | 0 | 93.75 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 10131054 | 餐旅管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 70 | 1 | 64 | 4 | 93.15 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 10131054 | 餐旅管理系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 0 | 80.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 10152057 | 休閒運動健康系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 38 | 0 | 90.48 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 10152057 | 休閒運動健康系 | 進修 | 學士班(含四技) | 56 | 0 | 53 | 0 | 94.64 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 10152057 | 休閒運動健康系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 10152057 | 休閒運動健康系 | 在職 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 0 | 100.00 |
2021年3月31日 星期三
2021-04-22 109年台灣 公立 技專院校 國立屏東科技大學 四年制技術學院 碩士班 博士班 二年制技術學院 五年制專科學校 二年制專科學校 日間部 進修部 新生註冊率1
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言