109 | 公立 | 一般大學 | 0017 | 國立臺北大學 | 02221005 | 歷史學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | 6 | 97.83 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0017 | 國立臺北大學 | 02221005 | 歷史學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0017 | 國立臺北大學 | 02299008 | 民俗藝術與文化資產研究所 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 7 | 0 | 58.33 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0017 | 國立臺北大學 | 02311004 | 應用外語學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 49 | 5 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0017 | 國立臺北大學 | 02322002 | 中國文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 45 | 3 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0017 | 國立臺北大學 | 02322002 | 中國文學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 3 | 2 | 45.45 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0017 | 國立臺北大學 | 03111009 | 經濟學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 119 | 3 | 99.19 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0017 | 國立臺北大學 | 03111009 | 經濟學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 52 | 0 | 98.11 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0017 | 國立臺北大學 | 03111009 | 經濟學系 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0017 | 國立臺北大學 | 03111009 | 經濟學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33.33 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0017 | 國立臺北大學 | 03141011 | 社會學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 46 | 10 | 96.55 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0017 | 國立臺北大學 | 03141011 | 社會學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0017 | 國立臺北大學 | 03141011 | 社會學系 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0017 | 國立臺北大學 | 03199016 | 犯罪學研究所 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0017 | 國立臺北大學 | 03199016 | 犯罪學研究所 | 在職 | 碩士班 | 21 | 0 | 21 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0017 | 國立臺北大學 | 04111017 | 會計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 119 | 0 | 112 | 7 | 94.44 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0017 | 國立臺北大學 | 04111017 | 會計學系 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 17 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0017 | 國立臺北大學 | 04111017 | 會計學系 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0017 | 國立臺北大學 | 04111017 | 會計學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0017 | 國立臺北大學 | 04121020 | 財務金融英語碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0017 | 國立臺北大學 | 04121021 | 商學院國際財務金融碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0017 | 國立臺北大學 | 04121022 | 金融與合作經營學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 54 | 0 | 53 | 2 | 98.21 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0017 | 國立臺北大學 | 04121022 | 金融與合作經營學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 47 | 0 | 97.92 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0017 | 國立臺北大學 | 04121022 | 金融與合作經營學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 16 | 2 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0017 | 國立臺北大學 | 04122023 | 財政學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 0 | 59 | 3 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0017 | 國立臺北大學 | 04122023 | 財政學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 54 | 0 | 52 | 0 | 96.30 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0017 | 國立臺北大學 | 04122023 | 財政學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0017 | 國立臺北大學 | 04131018 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 105 | 20 | 96.15 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0017 | 國立臺北大學 | 04131018 | 企業管理學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 87 | 0 | 85 | 0 | 97.70 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0017 | 國立臺北大學 | 04131018 | 企業管理學系 | 日間 | 碩士班 | 101 | 0 | 101 | 3 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0017 | 國立臺北大學 | 04131018 | 企業管理學系 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0017 | 國立臺北大學 | 04131018 | 企業管理學系 | 日間 | 博士班 | 14 | 0 | 14 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 一般大學 | 0017 | 國立臺北大學 | 04131019 | 國際企業研究所 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 13 | 0 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言