109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 04199023 | 創業管理碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 6 | 0 | 50.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 04212031 | 科技法律研究所 | 日間 | 碩士班 | 26 | 0 | 22 | 0 | 84.62 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 04212031 | 科技法律研究所 | 在職 | 碩士班 | 24 | 0 | 23 | 0 | 95.83 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 06131032 | 資訊管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 53 | 1 | 56 | 5 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 06131032 | 資訊管理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 50 | 0 | 58 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 06131032 | 資訊管理系 | 日間 | 碩士班 | 50 | 0 | 40 | 0 | 80.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 06131032 | 資訊管理系 | 在職 | 碩士班 | 18 | 0 | 11 | 0 | 61.11 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 06131032 | 資訊管理系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 5 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 06131032 | 資訊管理系_香港二技專班 | 日間 | 二年制大學(二技) | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 07111045 | 化學工程與材料工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 90 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 07111045 | 化學工程與材料工程系 | 日間 | 碩士班 | 55 | 0 | 55 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 07111045 | 化學工程與材料工程系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 07112047 | 材料科技研究所 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 16 | 0 | 94.12 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 07121049 | 環境與安全衛生工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 51 | 0 | 49 | 0 | 96.08 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 07121049 | 環境與安全衛生工程系 | 日間 | 碩士班 | 44 | 0 | 35 | 1 | 80.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 07121049 | 環境與安全衛生工程系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 07121049 | 環境與安全衛生工程系_香港二技專班 | 日間 | 二年制大學(二技) | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 07121049 | 環境與安全衛生工程系環安科技與管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 19 | 0 | 95.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 07141033 | 電機工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 107 | 0 | 97.27 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 07141033 | 電機工程系 | 日間 | 碩士班 | 97 | 0 | 84 | 0 | 86.60 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 07141033 | 電機工程系 | 在職 | 碩士班 | 24 | 0 | 21 | 0 | 87.50 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 07141034 | 電子工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 120 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 07141034 | 電子工程系 | 日間 | 碩士班 | 86 | 0 | 74 | 0 | 86.05 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 07141034 | 電子工程系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 4 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 07141037 | 資訊工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 51 | 3 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 07141037 | 資訊工程系 | 日間 | 碩士班 | 44 | 0 | 44 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 07151041 | 機械工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 112 | 0 | 107 | 0 | 95.54 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 07151041 | 機械工程系 | 日間 | 碩士班 | 80 | 0 | 70 | 1 | 87.65 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 07151041 | 機械工程系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 1 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 07191048 | 工業工程與管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 91 | 0 | 88 | 2 | 96.77 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 07191048 | 工業工程與管理系 | 日間 | 碩士班 | 61 | 0 | 56 | 0 | 91.80 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 07191048 | 工業工程與管理系 | 在職 | 碩士班 | 29 | 0 | 29 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 07191048 | 工業工程與管理系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 2 | 0 | 66.67 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 07191048 | 工業工程與管理系健康產業管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 21 | 0 | 15 | 0 | 71.43 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 07194050 | 工程科技研究所 | 日間 | 博士班 | 13 | 0 | 12 | 5 | 94.44 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 07194063 | 產業科技學士學位學程 | 進修 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 17 | 0 | 36.96 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 07311016 | 建築與室內設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 36 | 6 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 07311016 | 建築與室內設計系 | 日間 | 碩士班 | 24 | 0 | 21 | 1 | 88.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 07321043 | 營建工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 1 | 58 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 07321043 | 營建工程系 | 日間 | 碩士班 | 34 | 0 | 17 | 4 | 55.26 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 07321043 | 營建工程系 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 10152053 | 休閒運動研究所 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 13 | 0 | 72.22 |
109 | 公立 | 技專校院 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 10152053 | 休閒運動研究所 | 在職 | 碩士班 | 24 | 0 | 23 | 0 | 95.83 |
沒有留言:
張貼留言